モンスターの見えない防具(不死族系)
スパルトイ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンクヘルム | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
合計 | 20 | 20 | 10 | 38 | 8 | 17 | 17 | 5 |
ゴースト
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇のローブ | 8 | 8 | 8 | 26 | 2 | 8 | 8 | 26 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
合計 | 24 | 24 | 12 | 58 | 6 | 24 | 24 | 30 |
ゾンビ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
合計 | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
ライダーゴースト
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
闇のローブ | 8 | 8 | 8 | 26 | 2 | 8 | 8 | 26 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
合計 | 37 | 37 | 25 | 76 | 24 | 42 | 42 | 48 |
ナイトスケルトン
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 42 | 42 | 18 | 79 | 13 | 37 | 37 | 13 |
アンクヘッグ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 42 | 42 | 18 | 79 | 13 | 37 | 37 | 13 |
スカルサウルス
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 52 | 52 | 28 | 94 | 18 | 42 | 42 | 18 |
デュラハン
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
冥帝の鎧 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
デュラハンの盾 | ||||||||
合計 | 54 | 54 | 42 | 70 | 52 | 64 | 64 | 52 |
ニドヘッグ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
合計 | 35 | 35 | 11 | 67 | 21 | 45 | 45 | 21 |
ロードスケルトン(初期)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
水鏡の盾 | ||||||||
合計 | 35 | 35 | 11 | 67 | 21 | 45 | 45 | 21 |
ロードスケルトン(変身)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンメイル(仮) | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 |
冥帝の鎧 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
水鏡の盾 | ||||||||
合計 | 54 | 54 | 42 | 70 | 52 | 64 | 64 | 52 |
解説
不死族系モンスターは全体的に突属性に強いことがわかります。また裏解体真書にスケルトンメイルというモンスター専用防具の存在が明記されています。 直接名前を確認できないという理由でここではスケルトンメイル(仮)と表記します。 まずスケルトンメイル(仮)の属性防御を求めます。 この残りの防具は突属性に強く、打熱光に弱い防具となりこれがスケルトンメイル(仮)であることが考えられます。スケルトンメイル(仮)の属性防御をスパルトイ、ライダーゴーストから引くと残りの防具はスパルトイはジャンクヘルム、ライダーゴーストはプロテクターとクリスナイフだと分かります。 スケルトンメイル(仮)に不死族系の無効耐性があることになるので他の不死族系モンスターもスケルトンメイル(仮)を装備していると考えます。 デュラハンがデュラハンの盾を装備しているのはSTR+5、VIT+5と全属性を回避できることから明らかです。 ロードスケルトンは初期、変身ともに斬打突熱回避から水鏡の盾を装備していることになります。 スカルサウルスはナイトスケルトン、アンクヘッグにプロテクターの属性防御を足したものであることが分かります。 ナイトスケルトンとアンクヘッグ、ロードスケルトン(初期)とニドヘッグの属性防御が一致しているので防具も同じと考えます。またデュラハンとロードスケルトン(変身)も属性防御も一致しているので盾だけが違うものだと考えます。 ナイトスケルトン、ニドヘッグ、スカルサウルス、ロードスケルトン(初期)はスケルトンメイル(仮)1つだけでは足りないほど突属性に強いので2つ装備していると考えます。そうすると残りの防具はナイトスケルトンとスカルサウルスはプロテクター、ニドヘッグとロードスケルトン(初期)はクリスナイフであることが分かります。 不死族系モンスターがクリスナイフを装備しているのはスケルトンメイル(仮)で下がりすぎた熱光防御を緩和するためかもしれません。 |