モンスターの見えない防具(植物系)
プリクタス
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイバーベスト | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
合計 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
スボアパイル
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
武道着 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
合計 | 13 | 13 | 24 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 |
マンドレイク(初期状態)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
レザーグラブ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 20 | 20 | 26 | 31 | 11 | 19 | 9 | 9 |
マンドレイク(変身後)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
ファイバーベスト | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
合計 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 19 | 11 | 11 |
トラップバイン
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リジッドレザー | 12 | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
合計 | 15 | 15 | 19 | 25 | 15 | 23 | 15 | 15 |
ナイトシェイド
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リジッドレザー | 12 | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
合計 | 15 | 15 | 19 | 25 | 15 | 23 | 15 | 15 |
トレント
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木陰のローブ | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
防弾ベスト | 18 | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
合計 | 27 | 27 | 31 | 69 | 42 | 42 | 42 | 42 |
サンフラワー
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
防弾ベスト | 18 | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
武道着 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
合計 | 26 | 26 | 35 | 68 | 125 | 26 | 26 | 26 |
シュリーカー
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
防弾ベスト | 18 | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
合計 | 42 | 42 | 56 | 94 | 52 | 52 | 52 | 42 |
化石樹
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
避雷の勾玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 |
合計 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 140 |
解説
プリクタスは属性防御がファイバーベストそのままです。 スポアパイルは打突熱冷雷光耐性から毛皮とすると残りは武道着と一致します。 マンドレイク(初期)は打冷雷光耐性から毛皮がまずわかります。突耐性からプロテクターとすると残りはレザーグラブとなります。 マンドレイク(変身)は冷耐性からシルティーク、突耐性からファイバーベストと分かります。 トラップバインとナイトシェイドは属性防御が一致するので防具も同じと考えます。打突耐性からリジッドレザー、残りはシルティークと分かります。 トレント、サンフラワー、シュリーカーはいずれも突属性にかなり強いです。 化石樹は中途半端な熱冷耐性と異常に高い光耐性からすぐに分かります。音波耐性も確認しました。 |