モンスターの見えない防具(獣系)
ロッキー
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
合計 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 |
バーゲスト
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
ヨーク綿の帽子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |
合計 | 14 | 14 | 20 | 20 | 7 | 33 | 7 | 7 |
モンキーライダー
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
ヨーク綿の帽子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |
合計 | 14 | 14 | 20 | 20 | 7 | 33 | 7 | 7 |
ヘルハウンド
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎獣の革 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 |
ソルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 17 | 17 | 17 | 17 | 148 | 17 | 17 | 17 |
マンティコア
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 34 | 34 | 44 | 49 | 39 | 39 | 39 | 29 |
ユニコーン
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
合計 | 33 | 33 | 49 | 49 | 49 | 59 | 49 | 39 |
ブッチ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
合計 | 30 | 30 | 46 | 46 | 36 | 46 | 36 | 26 |
キマイラ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
炎獣の革 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 |
合計 | 40 | 40 | 50 | 50 | 82 | 50 | 50 | 40 |
麒麟(初期)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
炎獣の革 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 |
精霊のお守り(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 41 | 41 | 51 | 51 | 83 | 51 | 51 | 41 |
麒麟(変身)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
精霊のお守り(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 49 | 49 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 49 |
ストレイシープ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
精霊のお守り(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 7 | 7 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 3 |
マスキャット
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
ジャンクヘルム | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
精霊のお守り(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 29 | 29 | 41 | 41 | 39 | 36 | 36 | 26 |
ラモックス(ピンク)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
合計 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 |
ラモックス(緑)
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
合計 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
ティディ
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
合計 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
解説
ロッキー、バーゲスト、モンキーライダー、ストレイシープ、ラモックス(ピンク)、ラモックス(緑)は打突熱冷雷光耐性から毛皮が特定できます。ラモックス(緑)はそれだけです。 ロッキーとラモックス(ピンク)は属性防御が同じで残りはシルティークだと分かります。 バーゲストとモンキーライダーはさらに冷属性に強いのでシルティークに加えてヨーク綿の帽子を装備していると考えます。この2体の暗闇耐性は確認しました。 ヘルハウンドは熱属性のみ異常に強いので一つはソルリングとすると残りは炎獣の革と一致します。 マンティコア、ユニコーン、ブッチ、キマイラ、麒麟(初期)、麒麟(変身)、マスキャット、ティディには打突熱冷雷耐性から魔獣の革が特定できます。 この推定が正しいとすると麒麟(初期)、麒麟(変身)、ストレイシープ、マスキャットは基本防御 1、属性耐性なしの防具が1つ残ってしまいます。 |