モンスターの見えない防具(無機質系)
ゼノ
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムスキン(仮) | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 合計 | 11 | 11 | 35 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
ウィップジェリー
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムスキン(仮) | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ヨーク綿の帽子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 合計 | 13 | 13 | 37 | 21 | 10 | 18 | 10 | 10 |
フューズクリスタル
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧氷の銀貨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100? | 1 | 1 |
| プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 合計 | 31 | 31 | 31 | 46 | 21 | 120? | 16 | 16 |
アンノウン
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
| 霧氷の銀貨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100? | 1 | 1 |
| 避雷の勾玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| ゼラチンスーツ(仮) | 6 | 38 | 100? | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 9 | 41 | 103? | 41 | 108 | 108? | 9 | 108 |
リキッドメタル
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防弾ベスト | 18 | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 防弾ベスト | 18 | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 精霊のお守り(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 37 | 37 | 45 | 121 | 37 | 37 | 37 | 37 |
ゼラチナスプランター
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインドシェル | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 25 |
| 避雷の勾玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| ゼラチンスーツ(仮) | 6 | 38 | 100? | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 12 | 44 | 106? | 54 | 12 | 12 | 22 | 131 |
雪の精
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインドシェル | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 25 |
| 霧氷の銀貨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100? | 1 | 1 |
| ゼラチンスーツ(仮) | 6 | 38 | 100? | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 12 | 44 | 106? | 54 | 12 | 111? | 22 | 32 |
スライム大
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムスキン(仮) | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スライムスキン(仮) | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 精霊のお守り(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 17 | 17 | 65 | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 |
ファイアクリスタル
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
| プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 合計 | 31 | 31 | 31 | 46 | 120 | 21 | 16 | 16 |
スライム
| DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムスキン(仮) | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スライムスキン(仮) | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 合計 | 16 | 16 | 64 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
解説
| ゼノ、ウイップジェリー、スライム大、スライム、アンノウン、ゼラチナスプランター、雪の精にはいずれも高い打耐性があります。 しかし後の3体には打防御が測定不可能なほど高いだけでなく斬耐性まであります。 よって前の4体と後の3体では防具が違うとみなして先に前3体の防具を考えます。 ゼノ、ウイップジェリーの打突耐性が水棲系モンスターの項で述べたモンスター専用防具・スライムスキン(仮)と一致し、スライム大とスライムはスライムスキン(仮)2つ分と一致します。 アンノウン、ゼラチナスプランター、雪の精は基本防御がかなり低いのに属性防御は高いといえます。 3体の残りの属性防御は全て一致し、アンノウンの防具は残り1つなので残りの属性防御を持つモンスター専用防具であることが分かります。 フューズクリスタルとファイアクリスタルでは熱冷防御が違うだけで他の属性防御は一致します。 リキッドメタルは突属性に異常に強く測定不能でした。またわずかに打撃耐性があります。 |