モンスターの見えない防具(魔生命系)
マッドアクス
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンクヘルム | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
合計 | 11 | 11 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
ワンダーランス
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンクヘルム | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 24 | 24 | 26 | 36 | 19 | 16 | 11 | 11 |
リビングアーマー
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
エメス・タグ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
合計 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 |
グリランドリー
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 |
魔鏡
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 |
ジブサムスカウト
DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電磁活性鎧 | 25 | 25 | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
合計 | 45 | 45 | 45 | 63 | 50 | 50 | 45 | 45 |
解説
マッドアクス、ワンダーランス、グリランドリー、魔鏡、ジブサムスカウトはいずれも通常入手可能な防具の中で属性防御を一致する組み合わせは見つかりませんでした。魔生命系モンスターには無効耐性がたくさんあるのでモンスター専用防具の存在が考えられます。
この4体が共通のモンスター専用防具を装備しているとするとマッドアクスとワンダーランスの打突冷雷光耐性がモンスター専用防具とは別のものでジャンクヘルムに該当することがわかります。さらにマッドアクスからジャンクヘルムの属性防御を引くとちょうどメカのボディパーツであるメカニカルボディの属性防御と一致することがわかります。またメカと魔生命系モンスターでは無効耐性も一致します。 このメカニカルボディと同じ属性防御をそれぞれ他のモンスターから引くとワンダーランスはプロテクター、グリランドリーと魔鏡はプロテクター2つと分かります。 しかし、メカ特効技(グレムリンタッチや磁気嵐)でクリティカルダメージを受けることがメカのボディパーツで設定されている場合、属性防御や無効耐性が同じでも別の防具であることになります。よってここでは魔の鎧(仮)とします。 グリランドリーはマヒ、混乱、暗闇、睡眠、気絶耐性があり、スタン耐性はないことを確認しました。 リビングアーマーには他の魔生命系モンスターが持つ無効耐性がないようです。マヒ、誘惑、毒、気絶耐性がないことを確認しました。リビングアーマーを装備しているとすると残りはエメス・タグであることが分かります。石化耐性があることも確認しました。 |