敵属性防御一覧
調査:ゆうさん
敵の属性防御 防具、味方モンスターと同じく測定した敵の属性防御を示します。 VITの値も重要なのでここで表記しますが、DEFは何の意味もないのでここでは表記しません。 属性バリアや強酸のDEF DOWNなどの効果は防具による属性防御の合計値を0〜99にした後で再計算されます。 空欄は未調査です。 |
獣系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッキー | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | |||
ヘッジホグ | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
バーゲスト | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
モンキーライダー | 8 | 12 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | |||
ヘルハウンド | 7 | 13 | 13 | 99 | 13 | 3 | 3 | |||
マンティコア | 19 | 19 | 19 | 61 | 29 | 29 | 29 | |||
ユニコーン | 30 | 46 | 46 | 36 | 46 | 36 | 26 | |||
ブッチ | 12 | 18 | 18 | 28 | 38 | 28 | 28 | |||
キマイラ | 25 | 31 | 31 | 63 | 41 | 31 | 31 | |||
ストレイシープ | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | |||
マスキャット | ||||||||||
ラモックス(ピンク) | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
巨獣 | 14 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2 | 10 | 開発2部 | ||
麒麟 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | |||
R・A・B・I | 12 | 24 | 24 | 4 | 24 | 4 | 4 |
植物系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリクタス | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
スボアバイル | 8 | 14 | 14 | 4 | 19 | 0 | 4 | |||
マンドレイク | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||
トラップバイン | 14 | 18 | 24 | 14 | 19 | 9 | 14 | |||
ナイトシェイド | 14 | 18 | 24 | 14 | 19 | 9 | 14 | |||
トレント | 20 | 24 | 62 | 20 | 25 | 15 | 20 | |||
サンフラワー | 21 | 25 | 63 | 99 | 26 | 16 | 21 | |||
シュリーカ | 38 | 42 | 80 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | ||
化石樹 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 99 | 51 |
水棲系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイトード | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ガンフィッシュ | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
ソルジャービル | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 2 | 12 | |||
マフラーザウルス | 26 | 32 | 32 | 27 | 37 | 27 | 27 | 22 | ||
ガイアトード | 28 | 52 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | ||
トリケプス | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | |||
玄武 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
バジリスク | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | |||
クラーケン | 19 | 67 | 35 | 39 | 39 | 19 | 39 | |||
カモフック | 28 | 28 | 38 | 43 | 43 | 53 | 63 | 武王の古墳の宝箱 | ||
カモキング | 28 | 28 | 38 | 43 | 43 | 53 | 63 | 武王の古墳の宝箱 | ||
デビルテンタクラー | 10 | 34 | 18 | 10 | 15 | 5 | 10 |
昆虫系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェルワーム | 22 | 22 | 32 | 12 | 17 | 7 | 12 | |||
アームウォーカー | 18 | 17 | 18 | 23 | 23 | 13 | 13 | |||
キラービー | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
デスポーカー | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 17 | 17 | |||
グルームモス | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
ラバーウォーム | 30 | 54 | 38 | 20 | 20 | 60 | 20 | |||
ゼニスマンティス | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||
コスモデバウアー | 50 | 40 | 50 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | ||
ゼロディバイダー | 39 | 39 | 39 | 34 | 49 | 34 | 34 | |||
ワームブルード | 26 | 26 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
クエイカーワーム | 35 | 35 | 43 | 45 | 45 | 25 | 45 | 35 |
鳥類系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッグバード | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | |||
ラバット | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | |||
ドラゴンパピー | 17 | 17 | 17 | 99 | 17 | 17 | 17 | |||
ハーピー | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | |||
アクスビーク | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | |||
ワイバーン | 27 | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 37 | |||
コカトリス | 27 | 37 | 37 | 37 | 45 | 37 | 27 | |||
スフィンクス | 30 | 40 | 40 | 50 | 58 | 50 | 40 | |||
朱雀 | 26 | 26 | 26 | 99 | 26 | 18 | 26 | ファイアーバリア | ||
ドラゴンミニー | 17 | 17 | 17 | 49 | 17 | 17 | 99 | 27 | ||
ラバット(マスク) | ||||||||||
ソニックバット | 12 | 18 | 18 | 8 | 34 | 8 | 8 | |||
グリフォン | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | |||
グリフォン(小) | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
無機質系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼノ | 11 | 35 | 19 | 11 | 19 | 11 | 11 | |||
スライム | 16 | 64 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
ウィップジェリー | 21 | 69 | 37 | 18 | 26 | 18 | 18 | |||
フューズクリスタル | 10 | 10 | 14 | 10 | 99 | 10 | 99 | 30 | ||
アンノウン | 41 | 99 | 41 | 99 | 99 | 9 | 99 | 39 | ||
リキッドメタル | 37 | 45 | 99 | 37 | 37 | 37 | 99 | 47 | ||
エアエレメンタル | 13 | 37 | 31 | 13 | 13 | 23 | 33 | |||
ゼラチナスプランター | 49 | 99 | 49 | 17 | 17 | 99 | 99 | 27 | サンダーバリア | |
雪の精 | 19 | 43 | 27 | 19 | 99 | 0 | 19 | フリーズバリア | ||
ファイアクリスタル | 9 | 9 | 13 | 99 | 9 | 9 | 9 | |||
フレイム | 10 | 16 | 16 | 99 | 26 | 16 | 16 | |||
ウォーター | 24 | 24 | 24 | 39 | 99 | 39 | 39 | |||
スライム大 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
スライム特大 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
魔生命系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドアクス | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 | |||
ワンダーランス | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 | |||
ダガークラブ | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
リビングアーマー | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | |||
グリランドリー | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||
魔銃 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||
魔鏡 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
ミミック | 23 | 23 | 33 | 28 | 28 | 23 | 23 | |||
ジブサムスカウト | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 10 | 10 |
不死族系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパルトイ | 20 | 10 | 38 | 8 | 17 | 17 | 5 | |||
ゴースト | 24 | 30 | 54 | 18 | 21 | 21 | 39 | |||
ゴースト(ワカツ) | 27 | 15 | 61 | 19 | 37 | 37 | 43 | |||
ゾンビ | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 | |||
ライダーゴースト | 28 | 18 | 64 | 10 | 25 | 25 | 31 | |||
ナイトスケルトン | 32 | 8 | 64 | 8 | 32 | 32 | 8 | |||
アンクヘッグ | 32 | 8 | 64 | 8 | 32 | 32 | 8 | |||
リッチ | 51 | 15 | 99 | 25 | 61 | 61 | 25 | |||
スカルサウルス | 32 | 8 | 64 | 8 | 32 | 32 | 8 | |||
デュラハン | 51 | 39 | 67 | 39 | 51 | 51 | 39 | |||
ニドヘッグ | ||||||||||
ニドヘッグ(大) | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 | |||
ロードスケルトン | 54 | 42 | 70 | 52 | 64 | 64 | 52 | |||
スカルラドン | 17 | 5 | 33 | 99 | 17 | 17 | 5 |
メカ系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードアタッカー | 10 | 5 | ||||||||
メカドビー | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
スカイアーム | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
キャンキャン | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
アルバトロス | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
ヘルメス | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
メカドビー百式 | 13 | 13 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | |||
スカイラブ | 13 | 13 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | |||
R&R | 26 | 26 | 36 | 46 | 46 | 31 | 31 | |||
メタルホッパー | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
メカドッグ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
電気羊 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
Tウォーカー | 38 | 38 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
ウィルス | ||||||||||
ナイトファルコン号 | ||||||||||
バスターマシン | ||||||||||
ガンファイター | 16 | 24 | 21 | 16 | 16 | 11 | 11 | |||
ヴァルカン | ||||||||||
鋼の傭兵団 | ||||||||||
ヴァルカン改 | ||||||||||
マスクポリッシャー | ||||||||||
オートポリッシャー | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
モービルマニューバ | ||||||||||
機械神バロール | ||||||||||
メタルブラック | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
メタルブラック改 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 10 | 10 | |||
メタルアルカイザー | 27 | 32 | 37 | 27 | 27 | 12 | 12 |
ヒューマン系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクスボンバー | 11 | 18 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | |||
ソードマン | 12 | 14 | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 | |||
流浪の戦闘員 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 52 | 12 | |||
コンバット | 19 | 16 | 21 | 24 | 21 | 11 | 11 | |||
パープルシャドウ | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 58 | 13 | |||
ガンハート | 23 | 27 | 65 | 23 | 23 | 43 | 20 | |||
レディブレード | 29 | 29 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
マクンベローナ | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 30 | |||
ラストモヒカン | 16 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 41 | |||
ヘヴンダンサー | 33 | 43 | 43 | 43 | 51 | 43 | 33 | |||
レディホーク | 21 | 25 | 63 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
クリミナルナイツ | 31 | 31 | 39 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
黒戦闘員 | ||||||||||
青戦闘員 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 28 | 5 | クーロン裏通り | ||
緑戦闘員 | ||||||||||
黄戦闘員 | 28 | |||||||||
桃戦闘員 | ||||||||||
赤戦闘員 | ||||||||||
黒服 | 18 | 13 | 18 | 33 | 33 | 23 | 23 | |||
シュウザー | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 |
妖魔系男
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンダードギー | 13 | 17 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ガーゴイル | 16 | 11 | 16 | 21 | 21 | 11 | 11 | |||
マンスネーク | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
魚人 | 14 | 18 | 24 | 14 | 19 | 9 | 14 | |||
エインヘリアル | 20 | 20 | 30 | 30 | 75 | 40 | 40 | |||
グレムリン | 19 | 19 | 29 | 39 | 39 | 64 | 39 | |||
ベクサーク | 21 | 25 | 63 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
サイバーサーカー | 21 | 25 | 63 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
ゼフォン | 22 | 22 | 32 | 52 | 52 | 77 | 52 | |||
ダエモン先生 | ||||||||||
ゴブリン | ||||||||||
フルド | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
病魔モール |
妖魔系女
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプライト | 4 | 4 | 4 | 9 | 17 | 9 | 4 | |||
オンディーヌ | 10 | 34 | 18 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||
ピンクパンチ | 12 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | |||
パンシー | 12 | 12 | 30 | 6 | 44 | 12 | 30 | |||
メロウ | 19 | 19 | 29 | 19 | 69 | 24 | 29 | |||
ヴァルキリー(槍) | 28 | 28 | 38 | 18 | 18 | 18 | 28 | |||
サキュパス | 19 | 19 | 29 | 39 | 39 | 64 | 39 | |||
ラミア | 18 | 18 | 28 | 18 | 63 | 28 | 28 | |||
サイレン | 19 | 19 | 29 | 54 | 19 | 29 | 29 | |||
ピンクショック | 15 | 21 | 21 | 11 | 29 | 11 | 11 | |||
ヴァルキリー(剣) | 28 | 28 | 38 | 18 | 18 | 18 | 28 | |||
タイタニア | 17 | 17 | 27 | 32 | 32 | 57 | 27 | |||
アンシリーコート | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
アラクーネ | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 |
巨人系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズプリマ | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 時間妖魔リージョン | ||
ロックバブーン | 28 | 28 | 43 | 23 | 92 | 33 | 33 | 時間妖魔リージョン | ||
マスカラプリマ | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 時間妖魔リージョン | ||
エティン | 14 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | フルドの工房 | ||
ゴートギガース | ||||||||||
アースゴーレム | 35 | 25 | 35 | 25 | 15 | 25 | 35 | |||
サイクロプス | 31 | 21 | 31 | 21 | 11 | 21 | 21 | |||
メタルチャリオット | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 44 | 44 | |||
巨人 | 33 | 33 | 43 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
オーガ | 16 | 22 | 27 | 7 | 17 | 7 | 7 | |||
イエティ | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
オーガロード | 38 | 44 | 54 | 34 | 44 | 34 | 34 | |||
ミノタウロス | 21 | 16 | 21 | 46 | 46 | 36 | 36 | |||
バフォメット | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
霜の巨人 | 19 | 19 | 29 | 19 | 99 | 29 | 29 | フリーズバリア | ||
仮面の巨人(武闘会) | ||||||||||
仮面の巨人(決戦) | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
仮面の魔神 | 41 | 65 | 57 | 51 | 51 | 43 | 51 | 41 | ||
ベルヴァ(遺跡) | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ベルヴァ(王宮) | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ベルヴァ(決戦) | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ドラゴン系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤竜 | 32 | 32 | 32 | 99 | 52 | 52 | 52 | |||
雷竜 | 32 | 32 | 32 | 52 | 52 | 52 | 99 | 97 | ||
黒竜 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
地竜 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 32 | 40 | |||
ドラゴンウォーロード | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 |
妖魔
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎の従騎士 | 24 | 24 | 24 | 99 | 14 | 14 | 24 | |||
水の従騎士 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 | |||
森の従騎士 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 | |||
金獅子姫(1回目) | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
金獅子姫(2回目) | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
猟騎士 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 | |||
影騎士 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 | |||
黒騎士 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 | |||
時の君 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | |||
ヴァジュイール |
その他
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンザー | ||||||||||
ブラッククロス | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
イクストル | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 65 | 30 |
不可知生命系
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルナティック・ハイ | 20 | 20 | 30 | 30 | 75 | 40 | 40 | 開発2部 |
ラストボス
VIT | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地獄の君主(人型) | 24 | 48 | 32 | 34 | 34 | 26 | 24 | 開発2部 | ||
地獄の君主(龍型) | 24 | 48 | 32 | 34 | 34 | 26 | 24 | 開発2部 | ||
マスターリング(初期) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 開発2部 | ||
ティディ | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 開発2部 | ||
マリーチ | 45 | 55 | 65 | 65 | 99 | 75 | 65 | 開発2部 | ||
タイタニア | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 65 | 40 | 開発2部 | ||
キマイラ | 29 | 39 | 39 | 99 | 49 | 49 | 39 | 開発2部 | ||
ライダーゴースト | 36 | 12 | 68 | 22 | 46 | 46 | 22 | 開発2部 | ||
リッチ | 開発2部 | |||||||||
リビングアーマー | 37 | 37 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 開発2部 | ||
グレムリン | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 65 | 40 | 開発2部 | ||
ユニコーン | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 開発2部 | ||
ジェノサイドハート(初期) | 16 | 64 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 開発2部 | ||
ジェノサイドハート(海洋) | 12 | 12 | 17 | 12 | 17 | 2 | 7 | 開発2部 | ||
ジェノサイドハート(聖堂) | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | 16 | 16 | 開発2部 | ||
ジェノサイドハート(砂漠) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 開発2部 | ||
ジェノサイドハート(荒野) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 開発2部 | ||
ジェノサイドハート(雪山) | 11 | 11 | 16 | 11 | 99 | 6 | 6 | 開発2部 | ||
真の首領 | 18 | 42 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 開発2部 | ||
ディーヴァ(ゼロ) | 33 | 33 | 43 | 33 | 33 | 33 | 99 | 43 | 開発2部 | |
ディーヴァ(ワン) | 33 | 33 | 43 | 33 | 33 | 33 | 99 | 43 | 開発2部 | |
オルロワージュ | 40 | 64 | 58 | 40 | 40 | 40 | 40 | 開発2部 | ||
グレートモンド驚天 | 35 | 35 | 43 | 45 | 45 | 25 | 45 | 35 | 開発2部 | |
グレートモンド動地 | 35 | 35 | 43 | 45 | 45 | 25 | 45 | 35 | 開発2部 | |
グレートモンド威力 | 25 | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 開発2部 | |
グレートモンド超神 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 開発2部 | ||
グレートモンド魂 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 開発2部 |