各防具の属性防御・状態異常防御
ダメージ測定によって得られた防具の属性防御、状態異常防御を示します。未調査防具は空欄となっています。
注:冷属性に負の防御値を持つ防具がないために霧氷の銀貨の冷防御は99以上としか分かりません。しかしソルリング、避雷の勾玉と対をなすアクセサリーであるため冷防御100と仮定し、そのように記述しました。
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンバットスーツ | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| ラバースーツ | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 52 | 12 | 12 |
| ジャンプスーツ | 25 | 25 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 大魔人装甲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| サイバースーツ | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 36 | 21 | 21 | 21 |
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 純白のドレス |
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛皮 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| ファイバーベスト | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 闇のローブ | 8 | 8 | 8 | 26 | 2 | 8 | 8 | 26 | 26 |
| 木陰のローブ | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 修士の法衣 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| プロテクター | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| リジッドレザー | 12 | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ボーンブレスト | 13 | 13 | 13 | 1 | -7 | 13 | 13 | 5 | 5 |
| 炎獣の革 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 星屑のマント | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 51 | 26 | 26 |
| 月白のショール | 17 | 17 | 17 | 27 | 17 | 62 | 27 | 27 | 27 |
| 防弾ベスト | 18 | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 陽炎のケープ | 18 | 18 | 18 | 28 | 53 | 18 | 28 | 28 | 28 |
| ブルーエルフ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 妖魔の鎧 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 |
| 魔獣の革 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 |
| 精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 |
| 電磁活性鎧 | 25 | 25 | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |
| リビングアーマー | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 飛天の鎧 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ゴールデンフリース | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
| 強化装甲 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 冥帝の鎧 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
服用防具
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力帯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 21 |
| コットンシャツ | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| シルティーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 魔道着 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 |
| 武道着 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 防護服 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 妖魔の白衣 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 強化服 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
頭用防具
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンクヘルム | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ヨーク綿の帽子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| たまごの帽子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| ファイバーフード | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 赤外線スコープ | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マジックハット | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| レーザースコープ | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ミラーグラス | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
腕用防具
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグラブ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鬼力の小手 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| シェルブレーザー | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 精霊銀の腕輪 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 |
| アーマーグラブ | 8 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| サイバーグラブ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| 超銅金アームレット | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 |
| 三女神の腕輪 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
足用防具
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーブーツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ラバーソウル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 |
| ダンサーシューズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 |
| キットンソックス | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| フェザーグリーブ | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| ジェットブーツ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 鉄下駄 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 超銅金アンクレット | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 |
アクセサリー
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽飾り | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 牙のお守り | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 翼のお守り | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 花のお守り | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 鋼のお守り | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 43 |
| 壊れたバンパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| がらくた | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| バンパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ウインドシェル | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 |
| 魅力のネックレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 鎮魂の勾玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 紅炎石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ソルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 銀氷石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 霧氷の銀貨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 11 |
| 雷の結晶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 避雷の勾玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 11 |
| メロウリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 | 2 |
| 深海の輝石 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 |
| 精霊銀のピアス | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| パープルアイ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| ブラッドチャリス | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | 1 | 1 | -15 | -15 |
| 砂の器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
| エメス・タグ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| ユニコーンの涙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トウテツパターン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 |
| 天使のブローチ | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 護りの指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 商人の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 盗賊の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 策士の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 勇気の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 隠者の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 生命の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 戦士の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 神秘の指輪 | 1 |
ボディパーツ
| DEF | 斬 | 殴 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルボディ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| ミニプラント | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 加速装置 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| ECM装置 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| フォートボディ | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 |
参考:モンスター属性防御一覧