モンスター属性防御一覧
調査:ゆうさん
モンスターボディの属性防御 防具と同じく測定したモンスターボディの属性防御を示します。 モンスターはアクセサリーで少しは上げられますが、 (初)とか(変)とか書かれているものがありますが、これはそれぞれ「初期状態」「変身後」を示します。 参考:防具の属性防御一覧 |
獣系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッキー | 10 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | ||
バーゲスト | 33 | 14 | 14 | 20 | 20 | 7 | 33 | 7 | 7 | ||
モンキーライダー | 34 | 14 | 14 | 20 | 20 | 7 | 33 | 7 | 7 | ||
ヘルハウンド | 26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 148 | 17 | 17 | 17 | ||
マンティコア | 48 | 34 | 34 | 44 | 49 | 39 | 39 | 39 | 29 | ||
ユニコーン | 35 | 33 | 33 | 49 | 49 | 49 | 59 | 49 | 39 | ||
ブッチ | 48 | 30 | 30 | 46 | 46 | 36 | 46 | 36 | 26 | ||
キマイラ | 73 | 40 | 40 | 50 | 50 | 82 | 50 | 50 | 40 | ||
麒麟(初) | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 83 | 51 | 51 | 41 | ||
麒麟(変) | 41 | 49 | 49 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 49 | ||
ストレイシープ | 44 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 3 | ||
マスキャット | 10 | 29 | 29 | 41 | 41 | 39 | 36 | 36 | 26 | ||
ラモックス(ピンク) | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | ||
ラモックス(緑) | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||
ティディ | 16 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 |
植物系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリクタス | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
スボアバイル | 18 | 13 | 13 | 24 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | ||
マンドレイク(初) | 23 | 20 | 20 | 26 | 31 | 11 | 19 | 9 | 9 | ||
マンドレイク(変) | 23 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 19 | 11 | 11 | ||
トラップバイン | 30 | 15 | 15 | 19 | 25 | 15 | 23 | 15 | 15 | ||
ナイトシェイド | 36 | 15 | 15 | 19 | 25 | 15 | 23 | 15 | 15 | ||
トレント | 50 | 27 | 27 | 31 | 69 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
サンフラワー | 54 | 26 | 26 | 35 | 68 | 125 | 26 | 26 | 26 | ||
シュリーカー | 56 | 42 | 42 | 56 | 94 | 52 | 52 | 52 | 42 | ||
化石樹 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 140 |
水棲系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイトード | 12 | 8 | 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
ソルジャービル | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
マフラーザウルス | 36 | 22 | 22 | 26 | 37 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
ガイアトード | 68 | 38 | 38 | 62 | 46 | 43 | 43 | 23 | 43 | ||
トリケプス | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | 30 | ||
玄武 | 66 | 44 | 44 | 54 | 54 | 59 | 59 | 59 | 49 | ||
バジリスク | 62 | 48 | 48 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 48 | ||
クラーケン | 97 | 19 | 19 | 67 | 35 | 39 | 39 | 19 | 39 | ||
カモフック | 58 | 26 | 26 | 26 | 26 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
カモキング | 56 | 26 | 26 | 26 | 26 | 51 | 51 | 51 | 51 |
昆虫系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェルワーム | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 23 | 5 | 10 | ||
アームウォーカー | 27 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 23 | 13 | 13 | ||
キラービー | 29 | 15 | 15 | 23 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
デスポーカー | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 17 | 17 | ||
グルームモス | 46 | 15 | 15 | 44 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
コスモデバウアー | 82 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 35 | 45 | 45 | ||
ゼロディバイダー | 86 | 43 | 43 | 33 | 48 | 38 | 28 | 38 | 38 |
鳥類系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッグバード | 1 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | ||
ラバット | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 8 | 34 | 8 | 8 | ||
ドラゴンパピー | 17 | 25 | 25 | 35 | 35 | 134 | 35 | 35 | 25 | ||
ハーピー | 28 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | ||
アクスビーク | 37 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 | 5 | ||
ワイバーン | 29 | 27 | 27 | 37 | 37 | 37 | 45 | 37 | 27 | ||
コカトリス | 39 | 27 | 27 | 37 | 37 | 37 | 45 | 37 | 27 | ||
スフィンクス | 51 | 27 | 27 | 37 | 37 | 37 | 45 | 37 | 27 | ||
朱雀(初) | 64 | 50 | 50 | 60 | 65 | 87 | 55 | 55 | 45 | ||
朱雀(変) | 66 | 41 | 41 | 51 | 51 | ??? | 51 | 51 | 41 | 熱159以上 | |
グリフォン(小) | 53 | 51 | 51 | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 61 | ||
ソニックバット | 36 | 33 | 33 | 43 | 43 | 53 | 69 | 53 | 43 |
無機質系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼノ | 16 | 11 | 11 | 35 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
ウィップジェリー | 26 | 13 | 13 | 37 | 21 | 10 | 18 | 10 | 10 | ||
フューズクリスタル | 31 | 31 | 31 | 31 | 46 | 21 | ??? | 16 | 16 | 冷99以上 | |
アンノウン | 32 | 9 | 41 | ??? | 41 | 108 | ??? | 9 | 108 | 打冷99以上 | |
リキッドメタル | 40 | 37 | 37 | 45 | ??? | 37 | 37 | 37 | 37 | 突99以上 | |
ゼラチナスプランター | 99 | 12 | 44 | ??? | 54 | 12 | 12 | 22 | 131 | 打90以上 | |
雪の精 | 88 | 12 | 44 | ??? | 54 | 12 | ??? | 22 | 32 | 打冷90以上 | |
スライム大 | 30 | 17 | 17 | 65 | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
ファイアクリスタル | 31 | 31 | 31 | 31 | 46 | 120 | 21 | 16 | 16 | ||
スライム | 28 | 16 | 16 | 64 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
魔生命系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドアクス | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 | ||
ワンダーランス | 14 | 24 | 24 | 26 | 36 | 19 | 16 | 11 | 11 | ||
リビングアーマー | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | ||
グリランドリー | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
魔鏡 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
ジブサムスカウト | 60 | 45 | 45 | 45 | 63 | 50 | 50 | 45 | 45 |
不死族系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパルトイ | 15 | 20 | 20 | 10 | 38 | 8 | 17 | 17 | 5 | ||
ゴースト | 12 | 24 | 24 | 12 | 58 | 6 | 24 | 24 | 30 | ||
ゾンビ | 44 | 16 | 16 | 4 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4 | ||
ライダーゴースト | 32 | 37 | 37 | 25 | 76 | 24 | 42 | 42 | 48 | ||
ナイトスケルトン | 40 | 42 | 42 | 18 | 79 | 13 | 37 | 37 | 13 | ||
アンクヘッグ | 57 | 42 | 42 | 18 | 79 | 13 | 37 | 37 | 13 | ||
スカルサウルス | 40 | 52 | 52 | 28 | 94 | 18 | 42 | 42 | 18 | ||
デュラハン | 80 | 54 | 54 | 42 | 70 | 52 | 64 | 64 | 52 | ||
ニドヘッグ | 37 | 35 | 35 | 11 | 67 | 21 | 45 | 45 | 21 | ||
ロードスケルトン(初) | 44 | 35 | 35 | 11 | 67 | 21 | 45 | 45 | 21 | ||
ロードスケルトン(変) | 44 | 54 | 54 | 42 | 70 | 52 | 64 | 64 | 52 |
巨人系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーガ(初) | 24 | 16 | 16 | 22 | 27 | 7 | 17 | 7 | 7 | ||
オーガ(変) | 24 | 16 | 16 | 22 | 27 | 7 | 17 | 7 | 7 | ||
オーガロード | 78 | 47 | 47 | 57 | 67 | 57 | 57 | 57 | 47 |
ドラゴン系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤竜 | 80 | 49 | 49 | 49 | 49 | 158 | 59 | 19 | 59 | ||
雷竜 | 80 | 32 | 32 | 37 | 32 | 28 | 28 | 32 | 147 | ||
黒竜 | 92 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | ??? | 45 | 85 | 冷90以上 |
不可知生命系
VIT | DEF | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | 状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリーチ | 77 | 33 | 33 | 33 | 33 | 59 | 59 | 63 | 79 | ||
ルナティック・ハイ | 20 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||
R・A・B・I | 10 | 48 | 48 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 48 |