敵の防具(植物系)
プリクタス
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイバーベスト | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
合計 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
突属性にわずかに強いファイバーベストだと分かります。 |
スボアパイル
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 |
パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 |
合計 | 8 | 14 | 14 | 4 | 19 | 0 | 4 |
打突冷属性にわずかに強く、熱雷光属性に弱いので毛皮とすると、残りは冷気属性にわずかに強く、雷属性にわずかに弱いのでパールハートだと分かります。 水耐性も確認しました。 |
マンドレイク
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイバーベスト | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 |
合計 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 5 | 10 |
冷気属性にわずかに強く、雷属性にわずかに弱いのでパールハートとすると、残りは突属性にわずかに強いファイバーベストだと分かります。 水耐性も確認しました。 |
トラップバイン
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リジッドレザー | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 |
合計 | 14 | 18 | 24 | 14 | 19 | 9 | 14 |
冷気属性にわずかに強く、雷属性にわずかに弱いのでパールハートとすると、残りは打撃属性にわずかに強く突属性に少し強いリジットレザーだと分かります。 水耐性も確認しました。 |
ナイトシェイド
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リジッドレザー | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 |
合計 | 14 | 18 | 24 | 14 | 19 | 9 | 14 |
トラップバインと属性防御が同じなので装備している防具も同じだと考えます。 水耐性も確認しました。 |
トレント
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防弾ベスト | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 |
合計 | 20 | 24 | 62 | 20 | 25 | 15 | 20 |
突属性にかなり強いことから防弾ベストとすると、残りは冷気属性にわずかに強く、雷属性にわずかに弱いパールハートだと分かります。 水耐性も確認しました。 |
サンフラワー
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防弾ベスト | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
パールハート | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 |
ソルリング | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 21 | 25 | 63 | 99 | 26 | 16 | 21 |
突属性にかなり強いことから防弾ベスト、熱属性に非常に強いことからソルリングとすると、残りは冷気属性にわずかに強く、雷属性にわずかに弱いパールハートだと分かります。 水耐性も確認しました。 |
シュリーカー
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防弾ベスト | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ブルーエルフ | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
合計 | 38 | 42 | 80 | 43 | 43 | 43 | 43 |
突属性にかなり強いことから防弾ベストとすると、残りは熱冷雷光属性にわずかに強いブルーエルフだと分かります。 水耐性も確認しました。 |
化石樹
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
避雷の勾玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 |
合計 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 99 |
光属性に非常に強いので避雷の勾玉とすると、残りは熱冷属性にわずかに弱い精霊銀の鎧だと分かります。 音波耐性も確認しました。 精霊銀の鎧は戦利品として入手できます。 |