敵の防具(魔生命系)
マッドアクス
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンクヘルム | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
合計 | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 |
魔生命系モンスターなので魔の鎧(仮)とすると、残りは打突属性にわずかに強く、冷雷光属性にわずかに弱いジャンクヘルムだと分かります。 |
ワンダーランス
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンクヘルム | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
合計 | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 |
マッドアクスと属性防御が同じなので装備している防具も同じと考えます。 |
ダガークラブ
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 |
魔生命系モンスターなので魔の鎧(仮)とすると、残りは突属性にわずかに強く、熱冷雷光属性にわずかに弱いプロテクターだと分かります。 |
リビングアーマー
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
エメス・タグ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
合計 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 |
魔生命系モンスターですが毒、マヒ、混乱、誘惑に耐性がないことを確認しました。 リビングアーマーには魔生命系耐性がないので魔の鎧(仮)を装備していないことになります。 解体真書に状態変化に耐性があるとありますが誤りです。 光属性に少し強く、能力値Maxの時間触で石化しなかったのでエメス・タグとすると、残りは各属性防御26のリビングアーマーだと分かります。 リビングアーマーは戦利品として入手できます。 |
グリランドリー
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 |
魔生命系モンスターなので魔の鎧(仮)とすると、残りは突属性に少し強く、熱冷雷光属性に少し弱いのでプロテクター2つだと分かります。 |
魔銃
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 |
グリランドリーと属性防御が同じなので装備している防具も同じであると考えます。 |
魔鏡
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 |
ダガークラブと属性防御が同じなので装備している防具も同じであると考えます。 |
ミミック
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の鎧(仮) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クリスナイフ | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
合計 | 23 | 23 | 33 | 28 | 28 | 23 | 23 |
魔生命系モンスターなので魔の鎧(仮)とすると、残りは突熱冷雷光属性にわずかに強いのでプロテクター+クリスナイフだと分かります。 |
ジブサムスカウト
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 光 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神の鎧(仮) | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 |
プロテクター | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 10 | 10 |
魔生命系モンスターなので魔の鎧(仮)とすると、残りはプロテクター2つ・・・としたいところですが、これでは熱冷防御が20、雷光防御が15になってしまいます。 つまり魔の鎧(仮)ではこの属性防御を満たす組み合わせにならないので、他の防具の可能性を考えます。 今回はもう1つのメカ用防具・フォートボディと属性防御、無効耐性が同じ魔生命系モンスター用の防具として魔神の鎧(仮)を新たに定義します。 この魔神の鎧(仮)を装備しているとすると、残りは突属性にわずかに強く、熱冷雷光属性にわずかに弱いプロテクターだと分かります。 |