プログラム
メカ専用のプログラム。敵から収集するパターンとメカ自身が開発を行うパターンがある。 前者は敵によって入手可能なプログラムが異なるが、後者はボディタイプによって異なる。 なお、おもな敵で(*)となっているのはT260G編の最終兵器で出現する固定敵である。
名称 | WP | 範囲 | 連携名 | おもな敵 | 属性 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー回避 | 0 | 自分 | - | - | メカドビー百式 スカイラブ メカドッグ |
- | |
レーザーを確実に回避する。 | |||||||
ロケット弾回避 | 0 | 自分 | - | - | メカドビー ヘルメス メカドビー百式 |
- | |
ロケット弾、でたらめランチャーを確実に回避する。 | |||||||
バルカン回避 | 0 | 自分 | - | - | キャンキャン アルバトロス メカドビー百式 |
- | |
バルカンを確実に回避する。 | |||||||
ウイルス | 0 | 自分 | - | - | ウイルス | - | |
裏メモリーボードを装備するとジャマー、論理爆弾が使用可能。 ただし、剣闘マスタリー、射撃マスタリーの効果を打ち消してしまう。 |
|||||||
射撃マスタリー | 0 | 自分 | - | - | ヘルメス(*) 電気羊(*) メカドッグ(*) |
- | |
銃や重火器系の攻撃の威力を1.5倍にする。全弾発射、マグニファイ等の威力も上昇。 | |||||||
剣闘マスタリー | 0 | 自分 | - | - | メカドッグ(*) | - | |
剣やパンチ等の物理系攻撃の威力を1.5倍にする。タイガーランページ、多段斬り、神威クラッシュ等の威力も上昇。 | |||||||
龍神プログラム | 8 | 敵全 | - | - | メタルブラック改 モービルマニューバ |
光 | 水特性 |
オクトパスボードを装備するとメイルシュトロームが使用可能になる。 | |||||||
猛虎プログラム | 8 | 敵単 | - | - | 機械神バロール メタルブラック |
打光 | |
オクトパスボードを装備するとタイガーランページが使用可能になる。 妖魔武具憑依能力のタイガーランページよりも強力な上、剣闘マスタリーでさらに攻撃力アップ。 | |||||||
マクスウェルシステム | 0 | 自分 | - | - | ヘルメス メカドッグ モービルマニューバ |
- | |
ターン終了時にWPが1回復する。 | |||||||
自己修復 | 0 | 自分 | - | - | スカイラブ R&R |
- | |
ターン終了時にHPを回復する。回復量は、7+VIT。ただし、特殊工作車は16+VIT、レオナルドは8+VIT。 | |||||||
無伴奏ソナタ | 4 | 敵全 | 無伴奏 | - | キャンキャン スカイラブ |
光 | 音波特性 ファストトリック スタン効果(メカのみ) |
ファストトリックの全体攻撃。攻撃力は低い。 | |||||||
神威クラッシュ | 4 | 敵単 | 神威 | クラッシュ | 打熱雷 | ||
LP1消費する。LPが1の時使用すると威力が大幅に増加する。剣闘マスタリーで攻撃力アップ。 | |||||||
ヘッジホグシステム | 0 | 敵単 | - | - | ? | ||
自分への直接攻撃に対してミサイルでカウンター。マスタリーは無効。 | |||||||
びっくりソルジャー | 8 | 敵全 | びっくり | ソルジャー | 斬打突 | 足元攻撃 | |
破壊力抜群の全体攻撃。ただし、浮遊している敵などに効かないのが難点。剣闘マスタリーで攻撃力アップ。 | |||||||
どっきりナイツ | 10 | 敵全 | どっきり | ナイツ | 斬打突 | 浮遊系特効 | |
破壊力抜群の全体攻撃。びっくりソルジャーと違って浮遊系にクリティカルヒットする。剣闘マスタリーで攻撃力アップ。 | |||||||
サテライトリンカー | 7 | 敵単 | - | - | スカイラブ(*) | ? | |
ビット放出時に「次元衛星砲」が使用可能になる。射撃マスタリーは無効。 | |||||||
論理爆弾 | 4 | 敵単 | 論理 | - | アルバトロス R&R |
? | 解説参照 |
メカ系の敵をスタン、マヒ、混乱、バーサーカー等のステータス異常にする。 | |||||||
ジャマー | 1 | 敵全 | - | - | ソードアタッカー キャンキャン メタルホッパー |
- | スタン効果 (メカのみ) |
催眠フラッシュ | 2 | 敵全 | - | - | ソードアタッカー スカイアーム アルバトロス |
- | 睡眠効果 |
多段斬り | 5 | 敵単 | 多段 | 多段斬り | 斬熱光 | ||
メカ系攻撃の最高峰。剣がないと使用できない。剣闘マスタリーで攻撃力アップ。 攻撃回数は[ STR / 8 ] + 1 (最低2, 最大12) |
|||||||
カウンターECM | 0 | フィールド | - | - | - | ||
ECMの効果を打ち消す。 | |||||||
マグニファイ | 15 | 敵単 | - | - | Tウォーカー | 無 | |
光線系重火器による強力な無属性攻撃。射撃マスタリーで攻撃力アップ。使用後その戦闘中はその重火器は使用不可になる。 | |||||||
集中射撃 | 3 | 敵単 | 集中 | 射撃 | 突 | ||
威力は低いが、2連携目以降に組み込むとなぜか破壊力が激増する。射撃マスタリーで攻撃力アップ。 | |||||||
範囲射撃 | 3 | コーン | 範囲 | 射撃 | 突 | ||
射撃マスタリーで攻撃力アップ。 | |||||||
ハンマークラッシュ | 4 | 敵単 | ハンマー | クラッシュ | 打 | ||
電磁ハンマーがないと使用できない。剣闘マスタリーで攻撃力アップ | |||||||
エネルギー補給 | 0 | 味方単 | - | - | - | ファストトリック | |
メカのWPを50回復する。修理装置がないと使用できない。 | |||||||
全弾発射 | 24 | 敵単 | - | - | ? | ||
装備している実弾系重火器の残弾全てを発射する。ただし、1発当たりの威力は半減する。ダメージ量も敵の防御力、使用する武器の技の属性に依存する。各種メモリーボードがないと使用できない。 |