心術
名称 | JP | 範囲 | 連携名 | 属性 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
克己 | 2 | 自分 | − | − | − | 回復 |
対象が自分のみなのがネックだが、回復量が大きいので割と使える。 回復量は [(INT+WIL+CHA+50)/4]×12 +[HP/4] |
||||||
呪縛 | 2 | 敵単 | 呪縛 | − | − | マヒ効果 |
対象は敵単体だが、成功率は割と高め。 | ||||||
隠行 | 2 | 自分 | − | − | − | |
自分の姿を消し、敵の攻撃目標から外す。 効果は保護のルーンと同じだが、こちらは対象が自分のみ。 | ||||||
生命波動 | 2 | 敵単 | 生命 | 波動 | 光状 | |
消費JPが少ない割に強力。連携もしやすいので有用である。 | ||||||
覚醒 | 2 | 自分 | − | − | − | |
全能力値の素体値を1.5倍にする。ただしその間消費JP・WP・弾数が倍になる。効果は4ターンで切れる。 |