秘術
下位術から上位術まで有用な術が揃っている。特に盾・杯はパーティーのうちひとりには必ず覚えさせておきたい。
名称 | JP | 範囲 | 連携名 | 属性 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | 1 | 敵単 | 剣 | 剣 | 斬突 | |
突属性を持つので盾で防がれやすい。 達人なら消費JPゼロで使用可能だが、他の術を使ったほうが良い。 | ||||||
盾 | 3 | 味全 | − | − | − | DEFアップ |
ボス戦等では必ず唱えておきたい。DEFアップ量は 5 + ( INT + WIL + PSY + CHA ) ÷ 24 |
||||||
杯 | 3 | 味単 | − | − | − | |
ステータス異常を回復。パーティーでだれかひとりは所持しておきたい。 | ||||||
金貨 | 3 | 敵全 | 金貨 | − | − | |
敵全体の向きを変えるor敵全体を消滅 どちらにしてもこの術を使用するメリットはない。 | ||||||
魔術師 | 7 | 自分 | − | − | − | |
自分の分身を出現させ、分身は自分への攻撃を一度だけ身代わりし消滅。直接攻撃だった場合敵を道連れ。 | ||||||
死神 | 4 | 敵単 | − | − | − | LPブレイク |
敵一体に気絶効果だが失敗すると術者のLPが1減少。気絶の成功率は高め。 | ||||||
塔 | ∞ | 敵単 | 塔 | 塔 | 雷 | |
最強の術にして、最強の攻撃手段。残りJPを全て使用して敵にダメージ。JPが多いほど威力もアップ。 | ||||||
愚者 | 6 | 場 | − | − | − | |
敵味方のダメージを4分の1にする「愚者フィールド」を張る。ダメージPSY依存攻撃で解除。 |