ボディ順位
ゆうさんとFookeさん調査のボディ順位一覧です
995 | ロッキー | ぽんぽこ |
ブッチ | 毒針 | |
ナイトスケルトン | 死の属性 | |
クラーケン | スミ+メイルシュトロームorマイティサイクロン 触手+メイルシュトローム まきつき+メイルシュトローム *1 |
|
雪の精 | アイススマッシュ+冷気*2 | |
デュラハン | 催眠or石化凝視or魅了凝視orマヒ凝視 +ブレードorアイススマッシュorヒートスマッシュ+死の属性*1*2 |
|
スカルサウルス | ファングクラッシュor牙+死の属性*1*2 | |
ゼロディバイダー | ファングクラッシュ+ハサミ+電撃or放射電撃*1*2 | |
サンフラワー | 光合成 | |
玄武 | 冷気+竜巻or磁気嵐*1*2 | |
シュリーカー | スクリーム *2 | |
キラービー | 突き | |
ブッチ | 怒りの鉄拳+スポイル | |
マンティコア | 針 | |
ユニコーン | 生命の雨 角or魅了凝視+マジカルヒール *1 |
|
ジブサムスカウト | 石化凝視+グランドヒット | |
キマイラ | 高温ガス | |
朱雀 | ファイアーバリア | |
化石樹 | ブレードor烈風撃+石化ガス*1 | |
バジリスク | 石化凝視+毒ガス 石化凝視+毒撃 *1 |
|
オーガロード | グランドヒットorダブルアクス+落雷*1 | |
ゼラチナスプランター | サンダーバリア+電撃or放射電撃*1 | |
ブッチ | デスタッチorゴーストタッチ+死の属性+死人ゴケ*1 | |
コカトリス | 石化撃 | |
赤竜 | 牙orファングクラッシュor角+ヒートスマッシュ+しっぽor尾撃+火炎*1 | |
黒竜 | 牙orファングクラッシュor角+しっぽor尾撃+石化ガス*1 | |
雷竜 | スカッシュ+電撃or放射電撃+落雷*1 | |
コスモデバウアー | アイススマッシュorハサミ+冷気*1 | |
ブッチ | 毒針 | |
トリケプス | 角orファングクラッシュ+石化ガス*1 | |
520 | カモキング | ぽんぽこ+強酸 ぽんぽこ+クチバシ *1 |
505 | ワイバーン | 強風 |
500 | グリランドリー | ブレード |
475 | トリケプス | 地響きor流砂 角orファングクラッシュorダガージョウ+突進or体当たりor暴走 *1 |
475 | ワイバーン | 毒針 |
470 | ワイバーン | シードバルカン |
460 | トリケプス | ふみつけ |
455 | リキッドメタル | ブレードorアイススマッシュorヒートスマッシュ*1 |
445 | アンクヘッグ | 吸血orファングクラッシュor牙+死の属性*1 |
435 | ワイバーン | ファングクラッシュor牙+翼orグライダースパイク*1 |
430 | マンティコア | スミor悪臭*1 |
420 | トレント | 光合成 |
410 | アンノウン | 催眠or石化凝視or魅了凝視orマヒ凝視*1 |
405 | スライム大 | 溶解液 |
405 | ヘルハウンド | 火炎or放射火炎*1 |
400 | アクスピーク | クチバシ グランドヒット *1 |
385 | ソニックバット | 超音波orスクリーム*1 |
375 | ルナティック・ハイ | ねこだまし+翼orグライダースパイク+しっぽor尾撃*1 |
370 | ガイアトード | ふみつけ |
355 | マフラーザウルス | 体当たりor暴走or突進 キック *1 |
350 | ガイアトード | 丸のみ |
345 | グルームモス | ペインパウダー |
335 | ハーピー | 翼orグライダースパイク*1 |
330 | マスキャット | ぽんぽこ |
325 | ストレイシープ | ララバイ+突進or暴走*1 |
320 | ナイトシェイド | 催眠orマヒ凝視or魅了凝視or石化凝視*1 |
310 | ハーピー | スクリーム |
305 | ライダーゴースト | 死の属性+スクリームor超音波*1 |
300 | ファイアクリスタル | ヒートスマッシュ *2 |
フューズクリスタル | アイススマッシュ *2 | |
295 | デスポーカー | 毒針 |
285 | ソルジャービル | クチバシ スミ *1 |
280 | ゾンビ | 死の属性 |
275 | モンキーライダー | 催眠 |
270 | デスポーカー | ハサミ |
260 | プリクタス | 針 |
255 | バーゲスト | 突進or体当たりor暴走 牙orファングクラッシュorダガージョウ *1 |
250 | ドラゴンパピー | 火炎or放射火炎or高温ガス |
250 | リビングアーマー | 突進or体当たりor暴走+催眠or石化凝視orマヒ凝視or魅了凝視 *1 |
250 | ロッキー | ぽんぽこ |
250 | マッドアクス | ブレード |
250 | キラービー | エクトプラズムネットorスパイダーネットorブレードネット*1 |
250 | ウイップジェリー | 触手 |
250 | トリケプス | 電撃or放射電撃*1 |
250 | アクスピーク | 地響き |
250 | ウイップジェリー | 足払い |
250 | アームウォーカー | 角 |
250 | シェルワーム | ハサミ *2 |
ワンダーランス | 突き *2 | |
250 | フェイトード | キック |
250 | ゴースト | 死の属性 |
250 | ラバット | 吸血 |
250 | スポアパイル | 胞子 |
125 | キラービー | 毒針orスカッシュ*1 |
120 | ゼノ | 牙 |
110 | マッドアクス | ダブルアクス |
105 | ビッグバード | クチバシ |
100 | スパルトイ | 死の属性 |
*1 同じモンスターのためボディ順位の上下は判別不可能
*2 同じ部位を使うためボディ順位の上下は判別不可能
玄武とシュリーカー、デュラハンとスカルサウルス、デュラハンとゼロディバイダー、ゼロディバイダーと雪の精
*3 他のボディ条件に引っかかる為、順位の上下は判別不可能
雪の精とデュラハンはナイトスケルトン、雪の精とスカルサウルスはコスモデバウアーの条件にひっかかる