ディーヴァ攻撃パターン
ディーヴァ ワン(直接攻撃形態)
ぶちかまし | 28% | |
烈風撃 | 15% | |
魔神三段 | 14% | |
ブレード+グランドヒット+ヒートスマッシュ+竜巻+突進 | 4% | 43% |
ブレード+ヒートスマッシュ+竜巻+グランドヒット+突進 | 4% | |
竜巻+ブレード+グランドヒット+ヒートスマッシュ+突進 | 3% | |
ヒートスマッシュ+竜巻+ブレード+グランドヒット+突進 | 3% | |
竜巻+ヒートスマッシュ+ブレード+グランドヒット+突進 | 3% | |
グランドヒット+竜巻+ブレード+ヒートスマッシュ+突進 | 3% | |
竜巻+グランドヒット+ブレード+ヒートスマッシュ+突進 | 2% | |
グランドヒット+ヒートスマッシュ+竜巻+ブレード+突進 | 2% | |
グランドヒット+ブレード+ヒートスマッシュ+竜巻+突進 | 2% | |
グランドヒット+竜巻+ヒートスマッシュ+ブレード+突進 | 2% | |
グランドヒット+ブレード+ヒートスマッシュ+竜巻+突進 | 2% | |
ヒートスマッシュ+グランドヒット+ブレード+竜巻+突進 | 2% | |
ヒートスマッシュ+グランドヒット+竜巻+ブレード+突進 | 2% | |
グランドヒット+ヒートスマッシュ+ブレード+竜巻+突進 | 2% | |
竜巻+グランドヒット+ヒートスマッシュ+ブレード+突進 | 1% | |
竜巻+ブレード+ヒートスマッシュ+グランドヒット+突進 | 1% | |
ヒートスマッシュ+ブレード+グランドヒット+竜巻+突進 | 1% | |
ブレード+竜巻+ヒートスマッシュ+グランドヒット+突進 | 1% | |
ヒートスマッシュ+ブレード+竜巻+グランドヒット+突進 | 1% | |
竜巻+ヒートスマッシュ+グランドヒット+ブレード+突進 | 1% | |
ヒートスマッシュ+竜巻+グランドヒット+ブレード+突進 | 1% |
ディーヴァ ゼロ(間接攻撃主体)
天罰 | 39% | |
魅了凝視+死の凝視+マヒ凝視 | 9% | 36% |
魅了凝視+マヒ凝視+死の凝視 | 7% | |
死の凝視+魅了凝視+マヒ凝視 | 6% | |
マヒ凝視+死の凝視+魅了凝視 | 6% | |
マヒ凝視+魅了凝視+死の凝視 | 4% | |
死の凝視+マヒ凝視+魅了凝視 | 4% | |
電撃+放射電撃+落雷+サンダーボール | 5% | 25% |
放射電撃+サンダーボール+電撃+落雷 | 4% | |
電撃+放射電撃+サンダーボール+落雷 | 4% | |
放射電撃+落雷+電撃+サンダーボール | 4% | |
電撃+落雷+放射電撃+サンダーボール | 3% | |
落雷+放射電撃+電撃+サンダーボール | 3% | |
サンダーボール+電撃+放射電撃+落雷 | 3% | |
放射電撃+サンダーボール+落雷+電撃 | 2% | |
落雷+電撃+放射電撃+サンダーボール | 2% | |
サンダーボール+電撃+落雷+放射電撃 | 2% | |
放射電撃+電撃+サンダーボール+落雷 | 1% | |
落雷+電撃+サンダーボール+放射電撃 | 1% | |
放射電撃+電撃+落雷+サンダーボール | 1% | |
放射電撃+落雷+サンダーボール+電撃 | 1% | |
落雷+サンダーボール+放射電撃+電撃 | 1% | |
サンダーボール+放射電撃+電撃+落雷 | 1% | |
落雷+サンダーボール+電撃+放射電撃 | 1% |
このデータは商人タイタニアさんに頂いたものをアップしております