不死族系
ランク1 スパルトイ
攻撃能力 | なぎ払い ブレード 突き | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
55 | 11 | 8 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 | |
耐性 | 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | スポイル | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | 突き | グランド ヒット |
ブレード |
ランク2 ゴースト
攻撃能力 | 雑霊撃 痛覚倍増 ゴーストタッチ 催眠 冷気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
92 | 14 | 16 | 13 | 22 | 16 | 12 | 8 | |
耐性 | 不死族系 音波 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
スポイル | 暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | ゴースト タッチ |
催眠 | 冷気 |
ランク3 ゾンビ
攻撃能力 | 機関砲 サミング 毒撃 まきつき | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
266 | 28 | 6 | 2 | 34 | 1 | 44 | 1 | |
耐性 | 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
グレープ ショット |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | サミング | 毒撃 | まきつき |
ランク4 ライダーゴースト
攻撃能力 | ゴーストタッチ 超音波 マヒ凝視 サイレン 暴走 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
315 | 37 | 34 | 23 | 32 | 28 | 32 | 28 | |
耐性 | 浮遊系 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | スポイル | 地響き | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | 超音波 | サイレン | 暴走 |
ランク5 ナイトスケルトン
攻撃能力 | 稲妻突き なぎ払い 切り返し 逆風の太刀 ディフレクト 生気吸収 グランドヒット 烈風撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
612 | 42 | 34 | 24 | 41 | 24 | 40 | 41 | |
耐性 | 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | スポイル | 暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | グランド ヒット |
生気吸収 | 烈風撃 |
ランク6 アンクヘッグ
攻撃能力 | 牙 生気吸収 地響き エクトプラズムネット まきつき ダガージョウ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1094 | 57 | 51 | 19 | 46 | 29 | 57 | 13 | |
耐性 | 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グリフィス スクラッチ |
触手 | ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | 生気吸収 | エクトプラ ズムネット |
ダガージョウ |
ランク7 リッチ
攻撃能力 | デスグリップ デスタッチ スクリーム 死人ゴケ 魅了凝視 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2236 | 39 | 51 | 94 | 74 | 64 | 34 | 44 | |
耐性 | 浮遊系 音波 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | デッドリー パウダー |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | デスタッチ | 死人ゴケ | カウンター フィアー |
死の属性 |
ランク8 スカルサウルス
攻撃能力 | 牙 吸血 ファングクラッシュ スクリーム 放射電撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2980 | 71 | 61 | 37 | 77 | 34 | 40 | 47 | |
耐性 | 浮遊系 不死族系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
ポイゾナス ブロウ |
サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
吸収能力 | 死の属性 | ファング クラッシュ |
スクリーム | 放射電撃 |
ランク9 デュラハン
攻撃能力 | ランス 死の凝視 石化凝視 魅了凝視 ふみつけ 暴走 サイレン 毒霧 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
7589 | 94 | 82 | 61 | 72 | 54 | 75 | 79 | |
耐性 | 音波 凝視 不死系 盾効果 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グリフィス スクラッチ |
クリスタ ライザ |
暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 魅了凝視 | 死の凝視 | 暴走 | サイレン |