植物系
ランク1 プリクタス
攻撃能力 | キック 体当たり 針 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
71 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ニードル | スポイル | パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | キック | 体当たり | 針 | |||||
解説 | これといって特徴のない敵です。 通常攻撃でさっさと倒してしまいましょう |
ランク2 スポアパイル
攻撃能力 | 胞子 スパイダーネット トリップガス マジカルヒール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
115 | 12 | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
デッドリー パウダー |
ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 胞子 | スパイダー ネット |
マジカル ヒール |
|||||
解説 | マジカルヒールが吸収できるのですが、確率が非常に低いです。吸収する能力はほとんど胞子です |
ランク3 マンドレイク
攻撃能力 | 雑霊撃 催眠ガス スポイル スクリーム マジカルヒール |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
193 | 17 | 13 | 25 | 32 | 29 | 23 | 25 | |
耐性 | 水 音波 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | ポイゾナス ブロウ |
アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 催眠ガス | スクリーム | マジカル ヒール |
|||||
解説 | 睡眠ガスはこいつからしか吸収できません 取り忘れないようにしましょう |
ランク4 トラップバイン
攻撃能力 | 丸のみ 足払い 強酸 触手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
270 | 26 | 16 | 27 | 37 | 34 | 30 | 28 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
触手 | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 丸のみ | 足払い | 強酸 | 触手 | ||||
解説 | 憑依、吸収ともに魅力なし。さっさと倒しましょう |
ランク5 ナイトシェイド
攻撃能力 | 催眠 ペインパウダー スクリーム サッドソング マヒ凝視 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
546 | 34 | 20 | 38 | 49 | 43 | 36 | 31 | |
耐性 | 水 音波 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | グレープ ショット |
暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | ペイン パウダー |
スクリーム | サッドソング | マヒ凝視 | ||||
解説 | レアアイテムのまんまるドロップを落とします。アイテムコンプリートを狙っているなら、この敵で粘るのもいいでしょう |
ランク6 トレント
攻撃能力 | 太陽光線 サミング 触手 打撃 光合成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
787 | 41 | 23 | 50 | 55 | 62 | 50 | 52 | |
耐性 | 水 投げ技 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
触手 | ブレード ネット |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 光合成 | サミング | 触手 | 打撃 | ||||
解説 | 木陰のローブはゴサルスの店でも買えますが、LPのことを考えたら、こいつかシュリーカーから入手したほうがいいでしょう |
ランク7 サンフラワー
攻撃能力 | 太陽光線 閃光 シードバルカン ヒートウェイヴ 光合成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1129 | 44 | 25 | 47 | 62 | 59 | 54 | 54 | |
耐性 | 熱激減 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
グレープ ショット |
アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 光合成 | 閃光 | シード バルカン |
ヒート ウェイヴ |
||||
解説 | 陽炎のケープを落とします。二つ以上欲しい場合はこの敵から入手しましょう シードバルカンはこいつから吸収するのがいいです |
ランク8 シュリーカー
攻撃能力 | キック 胞子 超音波 地響き トリップガス サッドソング 光合成 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1472 | 53 | 42 | 52 | 75 | 68 | 56 | 68 | |
耐性 | 水 音波 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | ぽんぽこ | 地響き | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 胞子 | 地響き | トリップガス | サッドソング | ||||
解説 | 地響き見切り、パウダー見切り、ドラゴンスクリューはこいつから閃くと楽です トリップガスはこいつからしか吸収できません サッドソングもこいつから吸収するといいでしょう |
ランク9 化石樹
攻撃能力 | 針 烈風撃 石化ガス 振動波 磁気嵐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1785 | 64 | 38 | 55 | 88 | 79 | 80 | 72 | |
耐性 | 音波 投げ技 エネルギー | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | クリスタ ライザ |
土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||
吸収能力 | 針 | 烈風撃 | 石化ガス | 磁気嵐 | ||||
解説 | 石化ガス、磁気嵐はこいつから吸収しましょう ただし、どちらも確率が低いです |