無機質系
ランク1 ゼノ
攻撃能力 | 牙 溶解液 吸血 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
68 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 16 | 4 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
水撃 | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
吸収能力 | 牙 | 溶解液 |
ランク2 スライム
攻撃能力 | 溶解液 スポイル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
144 | 8 | 3 | 8 | 23 | 24 | 30 | 4 | |
耐性 | 水 凝視 投げ技 体術 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | スポイル | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 溶解液 | スポイル |
ランク3 ウィップジェリー
攻撃能力 | 足払い 体当たり 触手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
224 | 16 | 20 | 16 | 21 | 33 | 26 | 18 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
触手 | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | まきつき | 足払い | 体当たり | 触手 |
ランク4 フューズクリスタル
攻撃能力 | 水撃 パラリシスタッチ ライトボール アイススマッシュ 振動波 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
492 | 12 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 | |
耐性 | エネルギー 浮遊系 音波 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | クリスタ ライザ |
アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
吸収能力 | パラリシス タッチ |
ライトボール | アイス スマッシュ |
振動波 |
ランク5 アンノウン
攻撃能力 | マヒ凝視 魅了凝視 死の凝視 閃光 電撃 放射電撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
752 | 22 | 24 | 62 | 48 | 46 | 32 | 17 | |
耐性 | 凝視 体術 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
フラッシュ | スプレッド ブラスター |
サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | マヒ凝視 | 魅了凝視 | 死の凝視 | 閃光 |
ランク6 リキッドメタル
攻撃能力 | ブレード ヒートスマッシュ アイススマッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
961 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
耐性 | 弾丸・突き 凝視 体術 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
アイス スマッシュ |
サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
吸収能力 | ブレード | ヒート スマッシュ |
アイス スマッシュ |
高温ガス |
ランク7 エアエレメンタル
攻撃能力 | ヴェイパーブラスト 強風 翼 烈風撃 パラリシスタッチ シルフィード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2570 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 8 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | ポイゾナス ブロウ |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 翼 | パラリシス タッチ |
シルフィード | 強風 |
ランク8 ゼラチナスプランター
攻撃能力 | 電撃 放射電撃 エクトプラズムネット イルストーム |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2380 | 32 | 36 | 16 | 74 | 68 | 99 | 28 | |
耐性 | 電撃 水 体術 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グレムリン 効果 |
触手 | 落雷 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
吸収能力 | 電撃 | 放射電撃 | エクトプラ ズムネット |
サンダー バリア |
ランク9 雪の精
攻撃能力 | アイススマッシュ 冷気 強風 ミステリータップ シルフィード パラリシスタッチ フリーズバリア |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
3689 | 56 | 46 | 28 | 82 | 66 | 88 | 90 | |
耐性 | 冷気 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | アイス スマッシュ |
ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
吸収能力 | アイス スマッシュ |
冷気 | 強風 | フリーズ バリア |