妖魔系男
ランク1 ワンダードギー
| 攻撃能力 | 爪 しっぽ 催眠 毛繕い | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 59 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 5 | 9 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | 爪 | しっぽ | 催眠 | 毛繕い | ||||
ランク2 ガーゴイル
| 攻撃能力 | 爪 牙 角 針 翼 体当たり ダガージョウ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 88 | 18 | 16 | 20 | 11 | 15 | 15 | 10 | |
| 耐性 | 浮遊系 凝視 | |||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | 牙 | 針 | ダガージョウ | |||||
ランク3 マンスネーク
| 攻撃能力 | 爪 しっぽ 牙 ブレインクラッシュ サミング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 551 | 24 | 20 | 32 | 20 | 23 | 18 | 21 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | 爪 | しっぽ | ブレイン クラッシュ |
サミング | ||||
ランク4 魚人
| 攻撃能力 | 突き 水撃 尾撃 グレープショット 落雷 催眠 シードバルカン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 908 | 33 | 31 | 40 | 25 | 30 | 24 | 36 | |
| 耐性 | 水 | |||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | 突き | 水撃 | 落雷 | シード バルカン |
||||
ランク5 エインヘリアル
| 攻撃能力 | ブレード 閃光 グランドヒット 烈風撃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 1334 | 47 | 40 | 50 | 34 | 40 | 32 | 46 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | ブレード | 閃光 | グランド ヒット |
烈風撃 | ||||
ランク6 グレムリン
| 攻撃能力 | グレムリンタッチ サミング 落雷 しっぽ 悪臭 毒撃 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 574 | 43 | 48 | 58 | 44 | 48 | 46 | 52 | |
| 耐性 | 浮遊系 | |||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | グレムリン タッチ |
サミング | 落雷 | |||||
ランク7 ベクサーク
| 攻撃能力 | ブレード グランドヒット ララバイ まきつき 体当たり 毒ガス 高温ガス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 1713 | 56 | 43 | 72 | 52 | 56 | 60 | 38 | |
| 耐性 | 突き・弾丸 | |||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | ブレード | グランド ヒット |
毒ガス | 高温ガス | ||||
ランク8 サイバーサーカー
| 攻撃能力 | どつきまわす 岩石 突進 地震 強打 スイングDDT マイティサイクロン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 2056 | 78 | 60 | 55 | 56 | 64 | 62 | 58 | |
| 耐性 | 突き・弾丸 | |||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | 岩石 | 突進 | 地震 | 強打 | ||||
ランク9 ゼフォン
| 攻撃能力 | 飛燕剣 逆風の太刀 ディフレクト 烈風撃 ブレード 回転攻撃 ヒートウェイヴ タイタスウェイヴ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 5157 | 74 | 69 | 38 | 43 | 60 | 53 | 74 | |
| 耐性 | 浮遊系 凝視 | |||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吸収能力 | ブレード | 烈風撃 | ヒート ウェイヴ |
タイタス ウェイヴ |
||||