妖魔系女
ランク1 スプライト
攻撃能力 | 黒猫 突き エルフショット ララバイ マジカルヒール |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
49 | 1 | 14 | 9 | 2 | 13 | 2 | 17 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | 突き | エルフ ショット |
ララバイ | マジカル ヒール |
ランク2 オンディーヌ
攻撃能力 | 水撃 パラリシスタッチ サッドソング ゴーストタッチ 冷気 マジカルヒール |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
297 | 8 | 22 | 28 | 18 | 24 | 16 | 19 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | 水撃 | マジカル ヒール |
パラリシス タッチ |
ランク3 ピンクパンチ
攻撃能力 | 空気投げ 爪 回転攻撃 魅了凝視 毛繕い | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
581 | 20 | 32 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 | |
耐性 | スタン | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | 爪 | 魅了凝視 | 毛繕い | しっぽ |
ランク4 バンシー
攻撃能力 | 針 吸血 冷気 スクリーム サッドソング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
586 | 21 | 32 | 36 | 34 | 46 | 28 | 13 | |
耐性 | 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - |
ランク5 メロウ
攻撃能力 | 突き 水撃 ランス 強風 マジカルヒール アシスト |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
734 | 32 | 48 | 41 | 39 | 58 | 36 | 44 | |
耐性 | 浮遊系 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | 突き | 水撃 | マジカル ヒール |
アシスト |
ランク6 ヴァルキリー
攻撃能力 | 諸手突き 稲妻突き 突き ライトボール グライダースパイク シルフィード バトルソング |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1073 | 38 | 54 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | ライトボール | グライダー スパイク |
シルフィード | バトルソング |
ランク7 サキュバス
攻撃能力 | 吸血 ララバイ デスタッチ まきつき 炎のくちづけ 誘惑 サッドソング |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1441 | 45 | 63 | 56 | 47 | 72 | 48 | 65 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | ララバイ | サッドソング | 炎のくちづけ | 誘惑 |
ランク8 ラミア
攻撃能力 | デスグリップ 炎のくちづけ 誘惑 回転攻撃 尾撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
5056 | 76 | 66 | 62 | 44 | 71 | 76 | 68 | |
耐性 | 盾効果(ワンダーバングル) | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | ララバイ | 炎のくちづけ | 誘惑 | 尾撃 |
ランク9 サイレン
攻撃能力 | 針 ブレインクラッシュ ライトボール 落雷 サイレン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2763 | 58 | 80 | 71 | 61 | 76 | 63 | 61 | |
耐性 | 浮遊系 音波 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
吸収能力 | 落雷 | サイレン | ブレイン クラッシュ |
グレムリン タッチ |