魔生命系
ランク1 マッドアクス
攻撃能力 | ダブルアクス ブレインクラッシュ 体当たり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
81 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 11 | |
耐性 | 浮遊系 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | スポイル | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
取得アイテム | がらくた 鋼のお守り | |||||||
吸収能力 | ダブルアクス | 体当たり |
ランク2 ワンダーランス
攻撃能力 | 突き 突進 ブレインクラッシュ ランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
149 | 15 | 14 | 3 | 9 | 31 | 14 | 16 | |
耐性 | 浮遊系 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | 触手 | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
取得アイテム | がらくた 鋼のお守り | |||||||
吸収能力 | 突き | 突進 | ブレイン クラッシュ |
ランク3 ダガーグラブ
攻撃能力 | 空気投げ ドラゴンスクリュー 爆砕鉄拳 裏拳 ダガージョウ 打撃 強打 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
290 | 25 | 18 | 6 | 13 | 38 | 30 | 18 | |
耐性 | 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
アイス スマッシュ |
土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | アーマーグラブ シャドウダガー | |||||||
吸収能力 | ダガージョウ | 打撃 |
ランク4 リビングアーマー
攻撃能力 | サイコアーマー 牙 マヒ凝視 毒液 毒撃 毒ガス 突進 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
598 | 27 | 22 | 29 | 16 | 51 | 35 | 28 | |
耐性 | 浮遊系 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
スプレッド ブラスター |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
取得アイテム | 強力傷薬 リビングアーマー | |||||||
吸収能力 | 突進 | 毒液 |
ランク5 グリランドリー
攻撃能力 | 無差別憑依 ブレード ブレードネット 回転攻撃 烈風撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
耐性 | 浮遊系 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | スポイル | 暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | グリランドリー | |||||||
吸収能力 | ブレード | ブレード ネット |
烈風撃 | 振動波 |
ランク6 魔銃
攻撃能力 | 無差別憑依 射撃 閃光 体当たり グレープショット シードバルカン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1414 | 42 | 46 | 13 | 36 | 60 | 55 | 44 | |
耐性 | 浮遊系 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グレムリン 効果 |
グレープ ショット |
暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 鋼のお守り 魔銃 | |||||||
吸収能力 | シード バルカン |
閃光 | 体当たり |
ランク7 魔鏡
攻撃能力 | 牙 ファングクラッシュ 閃光 冷気 マジカルヒール 回転攻撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1689 | 51 | 46 | 22 | 34 | 82 | 45 | 51 | |
耐性 | 凝視 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
フラッシュ | スプレッド ブラスター |
サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | クリスナイフ | |||||||
吸収能力 | ファング クラッシュ |
マジカル ヒール |
死の凝視 | サイ・ リフレクター |
ランク8 ミミック
攻撃能力 | 魅了凝視 火炎 鉄球 回転攻撃 デスグリップ 死の凝視 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
4064 | 70 | 60 | 45 | 55 | 88 | 65 | 62 | |
耐性 | 音波 凝視 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
火炎 | ねこだまし | 暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 強力傷薬 精霊銀の腕輪 月下美人 | |||||||
吸収能力 | 魅了凝視 | 死の凝視 | 火炎 | タイタス ウェイヴ |
ランク9 ジブサムスカウト
攻撃能力 | 打撃 催眠 ブレインクラッシュ 放射電撃 電撃 振動波 ぽんぽこ 強打 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1872 | 77 | 70 | 30 | 35 | 74 | 60 | 55 | |
耐性 | 凝視 状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
クリスタ ライザ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
取得アイテム | リビングアーマー エメス・タグ | |||||||
吸収能力 | ブレイン クラッシュ |
放射電撃 | ぽんぽこ | 強打 |