メカ系
ランク1 ソードアタッカー
攻撃能力 | ブレード 機関砲 範囲射撃 催眠フラッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
146 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | |
耐性 | 浮遊系 メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | インスタントキット アグニCP1 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク2 メカドビー
攻撃能力 | でたらめランチャー グランドヒット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
167 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | 25 | 25 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | インスタントキット ドビーランチャー フラッシュボム |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク3 スカイアーム
攻撃能力 | ハサミ 機関砲 地響き ジャマー 電撃 催眠フラッシュ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
399 | 25 | 18 | 16 | 25 | 14 | 35 | 20 | |
耐性 | 浮遊系 メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | ハンドバルカン 電撃砲 電束放射器 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク4 キャンキャン
攻撃能力 | ブレード バルカン サミング 催眠フラッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1007 | 35 | 25 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | ハンドバルカン 高周波ブレード インスタントキット ハンドバズーカ |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク5 アルバトロス
攻撃能力 | バルカン 電撃砲 ミサイル 連装ミサイル 電撃 ジャマー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
852 | 40 | 35 | 35 | 35 | 27 | 50 | 30 | |
耐性 | 浮遊系 メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | ハンドバルカン 電撃砲 電束放射器 粒子加速砲 |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク6 ヘルメス
攻撃能力 | バルカン ロケット弾 ミサイル 論理爆弾 ヒートスマッシュ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2726 | 55 | 40 | 45 | 54 | 34 | 60 | 45 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | マシンバルカン 対装甲ロケット キラーハウンド |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク7 メカドビー百式
攻撃能力 | でたらめランチャー ブレード バルカン 電撃 電撃砲 マイクロミサイル プラズマガン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1602 | 50 | 45 | 30 | 50 | 45 | 50 | 50 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | インスタントキット ドビーランチャー 電束放射器 重粒子砲 |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク8 スカイラブ
攻撃能力 | ハサミ スプレッドブラスター 電撃砲 ECM レーザー 放射電撃 マイクロミサイル ジャマー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
4080 | 72 | 56 | 56 | 72 | 48 | 80 | 8 | |
耐性 | 浮遊系 メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | 電撃砲 粒子加速砲 電束放射器 破壊光線銃 |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク9 R&R
攻撃能力 | ヘビーレールガン 突進 暴走 催眠フラッシュ 閃光 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
5402 | 63 | 58 | 48 | 63 | 41 | 70 | 8 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | インスタントキット 強化装甲 ストーカー | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |