獣系
ランク1 ロッキー
攻撃能力 | しっぽ ねこだまし ぽんぽこ 毛繕い | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
82 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | ぽんぽこ | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アイテム | 傷薬 毛皮 | |||||||
吸収能力 | しっぽ | ねこだまし | ぽんぽこ | 毛繕い | ||||
解説 | 「ねこだまし」を吸収できるのはこの敵のみです。 この能力と「ぽんぽこ」「しっぽ」は、この敵から早めに吸収しましょう。 また、「毛繕い」は便利な能力です。 吸収率は低いですが、ここで入手すると便利です |
ランク2 ヘッジホッグ
攻撃能力 | 爪 針 しっぽ 体当たり 超音波 逃走 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
335 | 15 | 17 | 11 | 16 | 7 | 24 | 14 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ニードル | スポイル | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
アイテム | マヒ針 牙のお守り 魔獣の革 | |||||||
吸収能力 | 針 | 体当たり | しっぽ | 超音波 | ||||
解説 | 戦闘が長引くと「超音波」を使ってきます。瞬殺しましょう |
ランク3 バーゲスト
攻撃能力 | 牙 突進 毛繕い ダガージョウ スカッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
297 | 25 | 22 | 14 | 24 | 11 | 33 | 31 | |
耐性 | 暗闇 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | ポイゾナス ブロウ |
パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
アイテム | 毛皮 牙のお守り | |||||||
吸収能力 | 牙 | 突進 | ダガージョウ | スカッシュ | ||||
解説 | とくに問題ない敵です クーン編でカモフックと一緒に出現するときはHPが多いので気をつけましょう |
ランク4 モンキーライダー
攻撃能力 | キック サミング 催眠 暴走 マヒ凝視 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
495 | 29 | 39 | 6 | 34 | 23 | 34 | 28 | |
耐性 | 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | ぽんぽこ | 土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
アイテム | ヨーク綿の帽子 ラッキーコイン | |||||||
吸収能力 | 催眠 | キック | 暴走 | マヒ凝視 | ||||
解説 | 憑依させると、CHA以外の能力が10アップ これは、魅力的な数字です 序盤で、妖魔に憑依させましょう |
ランク5 ヘルハウンド
攻撃能力 | 牙 火炎 放射火炎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
833 | 46 | 40 | 22 | 37 | 24 | 26 | 22 | |
耐性 | 熱激減 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
火炎 | ねこだまし | パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
取得アイテム | 紅炎石 炎獣の革 | |||||||
吸収能力 | 火炎 | 放射火炎 | ||||||
解説 | 熱系の攻撃が効かないので、太陽光線などの熱属性攻撃は効果が薄いです |
ランク6 マンティコア
攻撃能力 | 悪臭 爪 牙 針 マヒ凝視 ダガージョウ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1213 | 64 | 41 | 31 | 48 | 20 | 48 | 29 | |
耐性 | 熱軽減 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ニードル | ポイゾナス ブロウ |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
アイテム | マヒ針 精霊銀のピアス 魔獣の革 | |||||||
吸収能力 | 悪臭 | 針 | ビートル ジュース |
スクリーム | ||||
解説 | 「悪臭」、「スクリーム」などのレアな能力が吸収できます |
ランク7 ユニコーン
攻撃能力 | エナジーチェーン スターライトヒール
キック 角 魅了凝視 突進 逃走 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
3367 | 46 | 61 | 70 | 45 | 49 | 35 | 71 | |
耐性 | 水 音波 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
スプレッド ブラスター |
パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
アイテム | ユニコーンの涙 マジックハット | |||||||
吸収能力 | 角 | マジカル ヒール |
暴走 | 生命の雨 | ||||
解説 | 「マジカルヒール」「生命の雨」はこいつから吸収しましょう。 妖魔の剣に吸収すると、「マジカルヒール」が使えます。能力アップも魅力的なのでぜひ憑依させましょう 「ユニコーンの涙」「マジックハット」はともにレアアイテムです。アイテムコンプリートを目指しているなら見逃せません 終盤でもクーロン地下通りの自然洞窟の直前 に行けば、逢えます。 |
ランク8 ブッチ
攻撃能力 | 爪 スポイル ねこだまし 怒りの鉄拳 針 スカッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1638 | 51 | 63 | 44 | 62 | 37 | 48 | 44 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ニードル | スポイル | 落雷 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
アイテム | アンラッキーコイン 魔獣の革 | |||||||
吸収能力 | スポイル | 怒りの鉄拳 | スカッシュ | 毛繕い | ||||
解説 | 「針見切り」はこいつを使って閃くのが1番楽です 時空妖魔のリージョンに行けないT260G編とクーン編では、「怒りの鉄拳」はこいつから吸収するのが最も楽でしょう |
ランク9 キマイラ
攻撃能力 | 牙 強打 高温ガス ふみつけ スクリーム
ファングクラッシュ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
5081 | 75 | 64 | 48 | 67 | 46 | 73 | 57 | |
耐性 | 熱軽減 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
ポイゾナス ブロウ |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 牙のお守り 魔獣の革 ベヒーモス | |||||||
吸収能力 | 強打 | 高温ガス | ふみつけ | ファング クラッシュ |
||||
解説 | スクリームが強いので、戦うときには音波耐性の用意を忘れないようにしましょう |