戦闘員
黒戦闘員
| 攻撃能力 | 突き キック フェイント サミング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ラバースーツ | |||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||
青戦闘員
| 攻撃能力 | キック 爪 突き フェイント サミング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ラバースーツ | |||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||
緑戦闘員
| 攻撃能力 | 突き キック フェイント サミング 突進 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ラバースーツ | |||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||
黄戦闘員
| 攻撃能力 | 打撃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ラバースーツ | |||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||
桃戦闘員
| 攻撃能力 | 打撃 毒撃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ラバースーツ | |||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||
赤戦闘員
| 攻撃能力 | 打撃 催眠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ラバースーツ | |||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||
黒服
| 攻撃能力 | バルカン ロケット弾 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 659 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 耐性 | ||||||||
| 憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
| - | - | - | ||||||
| STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取得アイテム | ||||||||
| 吸収能力 | - | - | - | - | ||||