上位(巨人・ドラゴン系)
巨人系 オーガ
攻撃能力 | 突進 突き ダブルアクス フェイント グランドヒット |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
600 | 24 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 9 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
ポイゾナス ブロウ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
取得アイテム | プロテクター | |||||||
吸収能力 | 突進 | ダブルアクス | グランド ヒット |
巨人系 イエティ
攻撃能力 | 体当たり ダブルアクス 冷気 ぽんぽこ 岩石 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
362 | 28 | 20 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | ぽんぽこ | ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
取得アイテム | 銀氷石 鬼力の小手 | |||||||
吸収能力 | ダブルアクス | ぽんぽこ | 岩石 | 強打 |
巨人系 オーガロード
攻撃能力 | 突進 ダブルアクス グランドヒット ふみつけ 落雷 タイタスウェイヴ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1200 | 69 | 41 | 48 | 37 | 39 | 78 | 29 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
ポイゾナス ブロウ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
取得アイテム | プロテクター 鉄下駄 | |||||||
吸収能力 | 突進 | ふみつけ | 落雷 | タイタス ウェイヴ |
巨人系 ミノタウロス
攻撃能力 | ダブルアクス 強酸 ふみつけ 地響き 怒りの鉄拳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
8000 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 最高傷薬 力帯 | |||||||
吸収能力 | ダブルアクス | 地響き | 怒りの鉄拳 | 強打 |
巨人系 バフォメット
攻撃能力 | 角 催眠 ふみつけ フェロモン 死の凝視 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
6800 | 62 | 49 | 48 | 16 | 37 | 41 | 43 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | フィーンドロッド ゴーストキャノン | |||||||
吸収能力 | 角 | ふみつけ | フェロモン | 死の凝視 |
ドラゴン系 赤竜
攻撃能力 | 爪 牙 角 尾撃 ヒートスマッシュ 火炎 ファングクラッシュ ふみつけ 放射火炎 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
4137 | 67 | 56 | 52 | 31 | 47 | 80 | 64 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
火炎 | ヘルウイング | タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
取得アイテム | 紅炎石 ゴールデンフリース 炎獣の革 双竜刀 |
|||||||
吸収能力 | 爪 | ファング クラッシュ |
火炎 | 放射火炎 |
ドラゴン系 雷竜
攻撃能力 | 爪 スカッシュ ファングクラッシュ 電撃 放射電撃 落雷 ダイビングプレス 翼 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
5799 | 62 | 48 | 51 | 46 | 52 | 80 | 60 | |
耐性 | エネルギー 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グリフィス スクラッチ |
ヘルウイング | 落雷 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
取得アイテム | 雷の結晶 竜燐の剣 力帯 クリスナイフ | |||||||
吸収能力 | 翼 | 落雷 | 電撃 | 放射電撃 |
ドラゴン系 黒竜
攻撃能力 | 爪 デスグリップ 角 強酸 尾撃 石化ガス タイタスウェイヴ グリフィススクラッチ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
7755 | 89 | 63 | 49 | 64 | 71 | 92 | 61 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グリフィス スクラッチ |
クリスタ ライザ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
取得アイテム | プロテクター 竜燐の盾 魔獣の革 | |||||||
吸収能力 | ファング クラッシュ |
石化ガス | タイタス ウェイヴ |
グリフィス スクラッチ |