上位(ヒューマン・妖魔・不可知生命系)
ヒューマン系 ヘヴンダンサー
攻撃能力 | キック ブレインクラッシュ 誘惑 ミステリータップ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1060 | 36 | 56 | 12 | 26 | 17 | 35 | 59 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 強力傷薬 ダンサーシューズ キットンソックス | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ヒューマン系 レディホーク
攻撃能力 | ダブルアクス 回転攻撃 ブレードネット 誘惑 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1800 | 61 | 47 | 38 | 53 | 28 | 41 | 51 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 強化服 双龍刀 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ヒューマン系 クリミナルナイツ
攻撃能力 | 切り返し 稲妻突き 巻き打ち 天地二段 バルカン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1032 | 64 | 82 | 31 | 68 | 52 | 41 | 76 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | レーザースコープ アグニMBX | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
妖魔系女 ピンクショック
攻撃能力 | 空気投げ ねこだまし ショック キック 突進 暴走 ダイビングプレス 毛繕い |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
581 | 20 | 39 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 | |
耐性 | スタン | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 毛皮 ダンサーシューズ キットンソックス | |||||||
吸収能力 | キック | 毛繕い |
妖魔系女 ヴァルキリー(剣)
攻撃能力 | 飛燕剣 巻き打ち ディフレクト ライトボール グライダースパイク |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1042 | 38 | 54 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51 | |
耐性 | 浮遊系 盾効果(エクセルガード) | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | エクセルガード ルーンソード 飛天の鎧 | |||||||
吸収能力 | 魅了凝視 | ライトボール | グライダー スパイク |
強風 |
妖魔系女 タイタニア
攻撃能力 | 吸血 まきつき ララバイ 誘惑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1046 | 34 | 54 | 38 | 32 | 62 | 26 | 66 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
スポイル | なし | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||
取得アイテム | トゥイギーロッド | |||||||
吸収能力 | 吸血 |
妖魔系女 アンシリーコート
攻撃能力 | エルフショット ララバイ 炎のくちづけ サッドソング ライトボール 毒霧 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2200 | 66 | 61 | 20 | 52 | 46 | 55 | 48 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | アンラッキーコイン クリスナイフ 月下美人 | |||||||
吸収能力 | サッドソング | 炎のくちづけ | ライトボール | 毒霧 |
不可知生命系 ルナティックハイ
攻撃能力 | 巻き打ち 稲妻突き ブレード グランドヒット グライダースパイク ミステリータップ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2400 | 44 | 64 | 18 | 6 | 84 | 20 | 66 | |
耐性 | 状態変化 スタン | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グレムリン 効果 |
ヘルウイング | ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
取得アイテム | 毛皮 | |||||||
吸収能力 | 尾撃 | グライダー スパイク |
不可知生命系 マリーチ
攻撃能力 | マヒ凝視 魅了凝視 石化凝視 死の凝視 聖歌 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
7777 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
耐性 | 浮遊系 音波 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
タイガー ランページ |
落雷 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
取得アイテム | ||||||||
吸収能力 | - | - | - | - |