上位(無機質・メカ系)
無機質系 ファイアクリスタル
攻撃能力 | パラリシスタッチ ライトボール 振動波 ヒートスマッシュ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
500 | 10 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 | |
耐性 | 浮遊系 音波 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
クリスタ ライザ |
アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
取得アイテム | 紅炎石 ソルリング | |||||||
吸収能力 | パラリシス タッチ |
ライトボール | 振動波 | ヒート スマッシュ |
無機質系 フレイム
攻撃能力 | サラマンダー イグニスストリーム 火炎 ヒートウェイヴ ヒートスマッシュ 翼 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
3000 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 8 | |
耐性 | 熱激減 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
ヘル ウイング |
アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 紅炎石 力帯 | |||||||
吸収能力 | ヒート スマッシュ |
火炎 | イグニス ストリーム |
高温ガス |
無機質系 ウォーター
攻撃能力 | 水撃 触手 パラリシスタッチ 翼 冷気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
3000 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 8 | |
耐性 | 冷気激減 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
水撃 | サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 銀氷石 ブルーエルフ | |||||||
吸収能力 | 水撃 | 触手 | 冷気 | 生命の雨 |
無機質系 スライム大
攻撃能力 | 溶解液 スポイル 毒液 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
500 | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 | |
耐性 | 石化以外の状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | スポイル | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | ||||||||
吸収能力 | 溶解液 | スポイル | 毒液 |
無機質系 スライム特大
攻撃能力 | 溶解液 スポイル 毒液 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
800 | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 | |
耐性 | 石化以外の状態変化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | スポイル | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | ||||||||
吸収能力 | 溶解液 | スポイル | 毒液 |
メカ系 メタルホッパー
攻撃能力 | キック ふみつけ ジャマー スミ 突き 突進 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
285 | 21 | 15 | 11 | 21 | 4 | 30 | 13 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | プロテクター | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
メカ系 メカドッグ
攻撃能力 | 牙 ダガージョウ レーザー バルカン ミサイル 水撃 グライダースパイク |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
750 | 33 | 40 | 20 | 45 | 25 | 25 | 22 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 水撃銃 エクセルガード | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
メカ系 電気羊
攻撃能力 | 体当たり 催眠 電撃 ハイパーバズーカ 電撃砲 暴走 バルカン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1200 | 32 | 24 | 20 | 15 | 10 | 25 | 45 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 毛皮 ハンドバルカン | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
メカ系 Tウォーカー
攻撃能力 | 爪 バルカン ミサイル 回転攻撃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1200 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
耐性 | メカ系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | ハンドバルカン フラッシュボム 裏メモリーボード |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |