上位(獣・水棲・鳥系)
獣系 ストレイシープ
攻撃能力 | 翼 ねこだまし スポイル ララバイ 体当たり 突進 暴走 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
800 | 46 | 38 | 16 | 12 | 28 | 44 | 64 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
ねこだまし | 土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
取得アイテム | 毛皮 シルバースプレッド キットンソックス | |||||||
吸収能力 | 翼 | スポイル | ララバイ | 体当たり |
獣系 マスキャット
攻撃能力 | しっぽ ねこだまし ぽんぽこ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
463 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | グレープ ショット |
ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | ラッキーコイン レーザースコープ ダンサーシューズ |
|||||||
吸収能力 |
獣系 ティディ
攻撃能力 | 針 ぽんぽこ ねこだまし 体当たり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
4000 | 16 | 31 | 12 | 22 | 13 | 16 | 21 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | ねこだまし | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
取得アイテム | ||||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
獣系 R・A・B・I
攻撃能力 | 牙 魅了凝視 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
耐性 | すべて | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | ||||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
水棲系 カモフック
攻撃能力 | 精密射撃 クチバシ 足払い フェロモン 水撃 毒撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1800 | 18 | 24 | 8 | 19 | 38 | 12 | 14 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
ぽんぽこ | ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
取得アイテム | マークエルフ 紅炎石 銀氷石 | |||||||
吸収能力 | クチバシ | 水撃 | フェロモン | ブーメラン フック |
水棲系 カモキング
攻撃能力 | クチバシ キック 強酸 水撃 ぽんぽこ 睡眠ガス |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1000 | 48 | 55 | 21 | 58 | 26 | 56 | 74 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | ぽんぽこ | パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
取得アイテム | 紅炎石 銀氷石 雷の結晶 | |||||||
吸収能力 | クチバシ | キック | 強酸 | ぽんぽこ |
鳥系 ドラゴンミニー
攻撃能力 | 牙 電撃 角 翼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
322 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 | |
耐性 | 浮遊系 音波 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
火炎 | ヘル ウイング |
サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
取得アイテム | 牙のお守り 炎獣の革 | |||||||
吸収能力 | 牙 | 角 | 電撃 | 放射電撃 |
鳥系 ソニックバット
攻撃能力 | 牙 超音波 毒撃 スクリーム グライダースパイク |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
721 | 26 | 47 | 13 | 49 | 37 | 36 | 31 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | ヘル ウイング |
ブレード ネット |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 毛皮 ブラッドチャリス パープルアイ 翼のお守り |
|||||||
吸収能力 | 超音波 | スクリーム | 毒撃 | グライダー スパイク |
鳥系 グリフォン(小)
攻撃能力 | クチバシ 尾撃 翼 スカッシュ 強風 グライダースパイク グリフィススクラッチ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
6554 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グリフィス スクラッチ |
ヘル ウイング |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得アイテム | 魔獣の革 ウインドシェル シルバースプレッド | |||||||
吸収能力 | クチバシ | 強風 | グライダー スパイク |
グリフィス スクラッチ |