昆虫系
ランク1 シェルワーム
攻撃能力 | ハサミ スミ 体当たり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
79 | 9 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | 水撃 | 足払い | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
吸収能力 | ハサミ | スミ | 体当たり |
ランク2 アームウォーカー
攻撃能力 | 角 スパイダーネット ブレードネット ビートルジュース |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
134 | 17 | 6 | 3 | 22 | 15 | 27 | 15 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | 触手 | ブレード ネット |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
吸収能力 | 角 | スパイダー ネット |
ビートル ジュース |
ランク3 キラービー
攻撃能力 | 突き スパイダーネット ブレードネット 回転攻撃 ランス |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
253 | 18 | 33 | 9 | 28 | 21 | 29 | 26 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ニードル | ヘルウイング | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | ブレード ネット |
スパイダー ネット |
突き | スカッシュ |
ランク4 デスポーカー
攻撃能力 | ハサミ 毒針 しっぽ グランドヒット サッドソング |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
392 | 32 | 21 | 12 | 37 | 26 | 44 | 28 | |
耐性 | 足元攻撃 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | ポイゾナス ブロウ |
土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
吸収能力 | ハサミ | 毒針 | グランド ヒット |
サッド ソング |
ランク5 グルームモス
攻撃能力 | ペインパウダー 吸血 翼 フェロモン スポイル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
652 | 31 | 47 | 16 | 40 | 37 | 46 | 45 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | デッドリー パウダー |
窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | ペイン パウダー |
翼 | フェロモン | スポイル |
ランク6 ラバーウォーム
攻撃能力 | ファングクラッシュ 強酸 暴走 悪臭 流砂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2061 | 48 | 28 | 20 | 50 | 45 | 80 | 18 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
ポイゾナス ブロウ |
流砂 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
吸収能力 | 強酸 | 暴走 | 悪臭 | 流砂 |
ランク7 ゼニスマンティス
攻撃能力 | ブレード 烈風撃 グライダースパイク 振動波 デスグリップ タイタスウェイヴ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2570 | 52 | 65 | 24 | 45 | 47 | 70 | 65 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | ヘルウイング | タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | ブレード | 烈風撃 | 振動波 | タイタス ウェイヴ |
ランク8 コスモデバウアー
攻撃能力 | ハサミ アイススマッシュ 冷気 尾撃 マイティサイクロン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2200 | 60 | 69 | 27 | 72 | 41 | 82 | 58 | |
耐性 | 水 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | アイス スマッシュ |
アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
吸収能力 | ハサミ | 冷気 | 尾撃 | マイティ サイクロン |
ランク9 ゼロディバイダー
攻撃能力 | ハサミ 吸血 デスグリップ 石化撃 振動波 地響き ライトボール 地震 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
3089 | 69 | 75 | 31 | 78 | 46 | 86 | 70 | |
耐性 | 足元攻撃 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | クリスタ ライザ |
流砂 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
吸収能力 | ハサミ | 石化撃 | 地響き | スポイル |