マップ特性データ
AWACSさん・リュート16たーぼさん・一々郎さんの調査によるものです
表の説明 |
番号 | 解体新書のマップ番号 |
区分 | 各マップごとの屋内、屋外設定 固定:固定敵が出現 イベント:複数の主人公が入れるマップで、特定の主人公でメインイベントが発生 |
特性 | 各マップの特性 光合成:光合成に対応 死の属性:死の属性に対応 なし:どちらにも対応しない ***:確認不能 |
出現シンボル | 表記は解体新書に準拠 |
戦闘タイプ | 詳細は小ネタ集の敵ランクシステムを参照 |
備考 | その他特記事項 |
HQ |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
5 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
6 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
8 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
10 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
11 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
13 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
15 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
17 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 | |
18 | 屋外 | なし | メ2 | ランク+2 |
HQ システム内部 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
20 | 固定 | 光合成 | メ1 | ウィルス | |
23 | 固定 | 光合成 | メ3 | ウィルス | |
25 | 固定 | 光合成 | メ5 | ウィルス | |
30 | 固定 | 光合成 | メ3 | ウィルス | |
31 | 固定 | 光合成 | HQメインフレーム+ウィルス |
オウミ 領主の館 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
54 | 屋内 | なし | 虫1 | アセルス編イベント発生ポイント | |
55 | 屋外 | なし | 水2 妖♂2 | 結界石 | |
56 | 屋外 | なし | 水2 | 腐った肉 | |
57 | 固定 | なし | デビルテンタクラー | ||
59 | 屋外 | なし | 虫3 妖♂2 | ジャッカルブレード | |
60 | 屋外 | なし | 獣2 鳥2 | ||
61 | 屋外 | なし | メ3 妖♀2 | ||
62 | 屋内 | なし | 植3 無3 | 落とし穴落下地点 |
オーンブル |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
64 | 屋外 | *** | 植1 水1 鳥1 メ1 妖♀1 | ランク+2 | |
65 | 屋外 | 死の属性 | 無1 死1 妖♂1 | ランク+2 | |
68 | 屋外 | 死の属性 | 下記参照 | ランク+2 | |
69 | 固定 | *** | シャドウ |
No.64とNo.69は背景より、特性は死の属性と推定できる
No.68での、影と出現シンボルの対応は以下の通り。ただし主人公と同じ影のシンボルとは戦えない |
キグナス |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
75 | 屋外 | なし | 獣1 水1 死1 メ1 人1 妖♂ | ランク+2 | 挟撃時:ソードマン+ガーゴイル |
79 | 屋外 | なし | 獣1 植1 水1 虫1 | ||
83 | 固定 | なし | ロッキー+ガンファイター | ||
84 | 固定 | なし | 下記参照 | ダガーグラブ | |
85 | 固定 | なし | ドラゴンミニー | ||
86 | 固定 | なし | ソルジャービル | ||
87 | 固定 | なし | ロックバブーン | ||
89 | 屋外 | なし | 死3 |
No.84:戦闘前にNo.85,86,87で個別に一体以上と戦えば、ダガーグラブ単体となる No.89:ユリアのニセモノに話しかけた時に戦う不死族系はランク上限2、同時に出現する不死族系は通常ランク |
京 庭園 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
99 | イベント | なし | アセルス編イベント発生ポイント | ||
99 | 固定 | なし | メタルブラック(レッド編) |
メタルブラック基地 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
104 | 屋外 | なし | 戦闘員3 | 戦闘員:獣タイプ | |
105 | 屋外 | なし | 無1 メ3 | ||
106 | 屋外 | なし | メ2 妖♀1 | ||
107 | 屋外 | なし | 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
108 | 屋外 | なし | 植2 虫2 | ||
109 | 屋外 | なし | 戦闘員3 | 戦闘員:獣タイプ | |
110 | 屋外 | なし | 獣2 メ2 | ||
110 | 屋外 | なし | ランク上限2 | 戦闘員:鳥類タイプ |
麒麟の空間 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
112 | 固定 | 光合成 | 麒麟(ブルー編) |
クーロン |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
126 | イベント | なし | イェティ(レッド編) |
クーロン 裏通り |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
131 | 屋外 | なし | 鳥3 | ランク上限6 | アセルス編イベント発生ポイント |
131 | 屋外 | なし | ランク上限2 | 戦闘員:獣タイプ |
クーロン 下水道 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
134 | 屋内 | なし | 無4 | 出入り口CとDに挟まれたエリア | |
134 | 屋内 | なし | メ1 ランダム3(水or無) | ランク上限7 | 出入り口GとHに挟まれたエリア |
134 | 屋内 | なし | 妖♀ 獣∞ 虫∞ 植∞ メ∞ | ランク上限7 | 出入り口I周辺のエリア |
134 | 屋内 | なし | 水2 | ランク上限2 | 出入り口B周辺のエリア |
138 | 屋内 | なし | 水3 無3 人2 | ランク上限7 | 出入り口A周辺のエリア |
138 | 屋内 | なし | 水3 無4 | ランク上限7 | マップ137と139への出入り口の間 |
138 | 屋内 | なし | 死2 メ1 | 出入り口EとFに挟まれたエリア |
シュウザー基地 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
141 | 屋外 | 死の属性 | 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
142 | 屋外 | 死の属性 | 戦闘員1 | 戦闘員:獣タイプ | |
143 | 屋外 | 死の属性 | 戦闘員1 | 戦闘員:獣タイプ | |
144 | 屋外 | 死の属性 | 戦闘員1 | 戦闘員:獣タイプ | |
145 | 屋外 | なし | 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
145 | 固定 | なし | サイクロプス | ||
146 | 屋外 | なし | 戦闘員3 | 戦闘員:獣タイプ | |
146 | 固定 | 死の属性 | 青戦闘員+黒戦闘員4(トワイライトゾーン) | ||
150 | 固定 | なし | シュウザー |
自然洞窟 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
151 | 屋内 | 死の属性 | 獣3 植1 人3 | 星屑のマント | |
152 | 屋内 | 死の属性 | 虫3 鳥3 無2 | ||
153 | 屋内 | 死の属性 | 死3 妖♂1 | ||
154 | 屋内 | 死の属性 | 死1 無1 | ヴァジュイールの間より移動 | |
155 | 屋内 | 死の属性 | 植3 妖♀1 | 飛天の鎧 | |
156 | 屋内 | 死の属性 | 水2 メ2 | ||
157 | 固定 | 死の属性 | クエイカーワーム ワームブルード |
最終兵器 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
160 | 屋外 | なし | メ4 | ||
162 | 屋外 | なし | メ4 | ||
164 | 屋外 | なし | メ3 | ||
165 | 屋外 | なし | メ3 | 変形後 | |
166 | 固定 | なし | メ9 | メカ系ランク1〜9 機械神バロール |
時間妖魔のリージョン |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
167 | 固定 | なし | 獣2 | ワンダードギー+ストレイシープ×4 ミノタウロス | |
168 | 固定 | なし | 獣1 メ1 | ロックバブーン×2 キャンキャン×2 | |
169 | 固定 | なし | 鳥1 巨1 | スフィンクス ブロンズプリマ/マスカラプリマ | |
170 | 固定 | なし | 虫1 無1 | フューズクリスタル+ファイアクリスタル デスポーカー×5 | |
171 | 固定 | なし | 水2 | 玄武 魚人+ガンフィッシュ×3 | |
172 | 固定 | なし | メ1 妖♂ | メカドビー百式+メカドビー×4 バフォメット | |
173 | 固定 | なし | 時の君 |
シュライク 街 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
178 | イベント | なし | 緑戦闘員+黒戦闘員1〜3(レッド編) |
シュライク アセルスの自宅 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
181 | イベント | なし | 炎の従騎士 |
済王の古墳 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
182 | イベント | 死の属性 | スフィンクス+緑戦闘員×2 | ||
183 | 屋内 | 死の属性 | 無2 妖♀1 | ||
185 | 固定 | 死の属性 | 水鏡の盾 ナイトスケルトン×2 | ||
185 | イベント | 死の属性 | アセルス編イベント発生ポイント | ||
186 | 屋内 | 死の属性 | 無2 死1 | ||
187 | 屋内 | 死の属性 | 虫2 妖♀2 | ||
188 | 屋内 | 死の属性 | 水1 メ2 | ||
188 | 固定 | 死の属性 | 鎮魂の勾玉 ナイトスケルトン×2 | ||
189 | 屋内 | 死の属性 | 虫2 妖♂ | ||
189 | 固定 | 死の属性 | 天叢雲剣 ナイトスケルトン×2 | ||
190 | 屋内 | 死の属性 | 水2 死2 妖♀2 | ||
191 | 固定 | 死の属性 | ロードスケルトン+ナイトスケルトン×4 |
No.182:レッド編限定 トワイライトゾーン No.185:クーン編はランク2の不死族系 No.188:クーン編はランク2の不死族系 No.189:クーン編はランク+2の不死族系 |
武王の古墳 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
194 | イベント | 死の属性 | アセルス編イベント発生ポイント | ||
196 | 屋内 | 死の属性 | 無3 | 宝箱大 宝箱小 | |
196 | 屋外 | 死の属性 | ランク+1 | 宝箱小の魔生命系 | |
196 | 屋外 | 死の属性 | 宝箱小の魔生命系 | ||
197 | 屋内 | 死の属性 | 虫2 | ||
198 | 屋内 | 死の属性 | 無3 | シャドウダガー | |
199 | 屋内 | 死の属性 | 獣1 妖♀1 | ||
200 | 屋内 | 死の属性 | 水2 妖♀2 | 刀 | |
201 | 屋内 | 死の属性 | 獣2 妖♂2 | ||
202 | 屋内 | 死の属性 | 虫2 鳥2 | ||
203 | 屋内 | 死の属性 | 無3 死2 | ブラッドチャリス | |
204 | 屋内 | 死の属性 | 獣1 水1 | ||
205 | 屋内 | 死の属性 | 虫2 死2 妖♂2 | ||
206 | 屋内 | 死の属性 | 鳥2 死2 | ||
207 | 固定 | 死の属性 | スカルラドン |
生命科学研究所 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
208 | 屋外 | なし | 獣1 植1 死1 | ランク+2 | |
209 | 屋外 | なし | 妖♂3 | ランク+2 | |
210 | 屋外 | なし | 無1 死1 | ランク+2 | |
211 | 屋外 | なし | 妖♂1 | ランク+2 | |
212 | 屋内 | なし | コットン加入時 ヒューマン系通常ランク | ||
213 | 屋外 | なし | 植1 | ランク+2 | |
214 | 屋外 | なし | 死1 | ランク+2 | |
216 | 屋外 | なし | 植1 虫1 鳥1 | ランク+2 | |
217 | 屋外 | なし | 鳥1 獣1 | ランク+2 | |
218 | 屋外 | なし | 虫1 無1 | ランク+2 | |
219 | 屋外 | なし | 植1 妖♀1 | ランク+2 | |
220 | 固定 | なし | 地竜 |
シンロウ王宮 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
222 | イベント | 死の属性 | 戦闘員6 | 黄戦闘員+黒戦闘員×4 | |
227 | イベント | なし | 仮面武闘会 | ||
232 | 屋外 | なし | 戦闘員2 | ランク上限2 | 戦闘員:昆虫タイプ |
233 | 屋外 | なし | 戦闘員3 | 戦闘員:獣タイプ | |
234 | 固定 | なし | ゴブリン+黄戦闘員×2 |
No.222:遺跡でベルヴァに勝利したときに出現 トワイライトゾーン |
ベルヴァ基地 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
235 | 屋内 | なし | 虫1 | ||
236 | 屋内 | なし | 獣2 死2 妖♀2 | 獣系のうちひとつは接触不可 | |
237 | 屋内 | なし | 無2 | ||
238 | 屋内 | なし | 虫2 妖♂1 | ||
239 | 屋内 | なし | 妖♂1 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
240 | 屋内 | なし | 植2 戦闘員1 | 戦闘員:獣タイプ | |
241 | 屋内 | なし | 戦闘員3 | 黄戦闘員×3 | |
242 | 屋内 | なし | 死1 | ||
242 | 屋外 | ランク上限2 | 仲間救出時:獣系 |
No242:遺跡で負けてアルカイザーになった時のみ戦闘員のシンボル(動かない)がいて、それに接触すると獣系(ランク上限2・屋外)と戦闘。 |
シンロウ遺跡 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
243 | イベント | 光合成 | アセルス編イベント発生ポイント | ||
244 | 屋外 | 光合成 | 虫1 鳥1 | ||
245 | 屋外 | 光合成 | 妖♂1 | ||
246 | 屋内 | 光合成 | 水1 妖♀1 | トラップ扉(睡眠) | |
247 | 屋内 | 光合成 | 無1 死1 メ1 | ||
248 | 固定 | 光合成 | ガイアトード | ||
249 | 屋外 | 死の属性 | 獣2 植1 鳥2 | ||
250 | 屋内 | 死の属性 | 虫1 妖♂3 | ||
251 | 屋内 | 光合成 | 無2 死1 | トラップ扉(マヒ) | |
252 | 屋外 | 死の属性 | 無3 妖♀1 | 精霊銀の鎧 | |
253 | 固定 | 光合成 | ヴァルキリー槍+ヴァルキリー剣 | ||
254 | 屋内 | 死の属性 | 死4 妖♂3 | ||
255 | 屋外 | 死の属性 | 鳥2 植3 | 結界石 | |
256 | 屋内 | 光合成 | 死3 | トラップ扉(混乱) | |
257 | 屋外 | 死の属性 | 植2 鳥2 | ||
258 | 固定 | 死の属性 | スライム特大+スライム大 | ||
259 | イベント | 死の属性 | ベルヴァ(レッド編) |
古代のシップ |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
260 | 屋外 | 光合成 | 植1 鳥1 | ||
261 | 屋外 | なし | 無1 | ||
262 | 屋外 | なし | メ1 | ||
263 | 屋内 | なし | メ1 コウモリ2 | イクストル | |
264 | 屋外 | なし | 植2 メ2 | 腐った肉 | |
265 | 屋内 | なし | 妖♂ コウモリ1 | ||
266 | 屋外 | なし | 獣1 メ1 妖♀1 | ||
267 | 屋外 | なし | 死2 メ1 | ||
268 | 屋外 | なし | メ1 妖♂2 | 追加メモリーボード | |
269 | 屋外 | なし | 鳥2 メ1 | ||
270 | 屋外 | なし | 死1 | ||
271 | 屋外 | なし | 無2 | ||
272 | なし | 植2 鳥1 | デュエルガン | ||
273 | 屋外 | なし | メ2 ランダム2(死 コウモリ) | 強化装甲 |
No.263,265,273:コウモリ型シンボルからはソニックバットが出現 No.272:シンボルによって屋内・屋外の区分が異なる 植物系:屋外 鳥類系:屋内 |
カバレロファクトリー |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
283 | 固定 | なし | コンバット+スパルトイ | ||
284 | 屋外 | なし | 死2 メ1 人2 | ランク上限2 | T260G編のみ |
285 | 固定 | なし | コンバット+スパルトイ | ||
287 | 屋外 | なし | 死3 メ3 人3 | ||
287 | 屋内 | ランク上限2 | クレーン失敗時:ヒューマン系 | ||
287 | 固定 | なし | ヴァルカン改+鋼の傭兵団×3 | ||
289 | 屋内 | なし | 人2 |
タルタロス |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
293 | 屋外 | なし | メ3 | ||
294 | 屋外 | なし | メ4 | ||
295 | 屋外 | なし | メ3 | ||
296 | 屋外 | なし | メ4 | ||
297 | 屋内 | なし | 虫1 メ2 | ||
298 | 屋内 | なし | 死2 メ1 妖♂2 | ||
299 | 屋内 | なし | 獣2 メ1 | モービルマニューバ(パワードスーツ) | |
300 | 屋内 | なし | 植2 無2 メ2 | ||
301 | 屋内 | なし | 虫2 メ1 | モービルマニューバ(ハイペリオン) | |
302 | 屋内 | なし | メ3 | モービルマニューバ(オクトパスボード) | |
303 | 屋内 | なし | 水2 メ1 | モービルマニューバ(禅銃) |
タンザー |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
308 | 屋内 | なし | 不死族系(レッド、クーン、アセルス編) | ||
309 | 屋内 | なし | 水1 虫1 死1 | ||
310 | 屋内 | なし | 獣1 鳥1 妖♀1 | ||
311 | 屋内 | なし | 水2 メ2 妖♂1 | ||
316 | 屋内 | なし | 虫1 死2 | ||
317 | 屋内 | なし | メ1 妖♀1 | ||
318 | 屋内 | なし | 植2 鳥2 | ||
319 | 屋内 | なし | 死3 妖♂2 | ||
320 | 屋外 | なし | 無∞ | スライムプール | |
320 | 固定 | 死の属性 | 活力のルーン+スライム大 | ||
321 | 屋内 | なし | 水2 メ2 | ||
322 | 屋内 | なし | 死3 人3(画面切替後は2) | ノーマッドのアジト | |
323 | 屋内 | なし | 水1 死1 メ1 | ノーマッドのアジト | |
324 | 屋内 | なし | 水1 人3 | ノーマッドのアジト | |
325 | 屋内 | なし | 死1 メ1 | ノーマッドのアジト | |
326 | 屋内 | なし | 水1 メ1 | ノーマッドのアジト | |
327 | 固定 | なし | カモフック+バーゲスト | ||
328 | 屋内 | なし | 植2 死1 | タンザー |
ディスペア |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
331 | 屋内 | なし | 無1 | エミリア編のみ | |
333 | 屋外 | *** | 無5 | エミリア編のみ | |
335 | 屋外 | なし | ランク+2 | ロッカールーム | |
338 | 屋内 | なし | 無5 | エミリア編のみ | |
340 | 屋内 | なし | 無10 | パイプ内 | |
342 | 屋外 | なし | 鳥2 妖♀1 | ||
343 | 屋外 | なし | 獣1 | ||
344 | 屋外 | なし | 獣2 虫1 | ||
348 | 屋外 | なし | メ3 | ||
349 | 屋外 | なし | 鳥2 メ2 | ||
350 | 屋外 | なし | 虫2 | ゴミ収集場 | |
351 | 屋内 | なし | 水1 | パイプ内 | |
353 | 屋外 | なし | 鳥2 | ベルトコンベア | |
354 | 屋外 | なし | ランク+2 | 赤外線センサ | |
355 | 屋外 | なし | 獣2 | ランク+1 | |
356 | 固定 | なし | ニドヘッグ |
No.333:背景から特性はなしと推定できる |
ドゥヴァン |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
369 | イベント | なし | アセルス編イベント発生ポイント |
ラムダ基地 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
370 | 屋外 | なし | 1回目:獣2 妖♂1 2回目:メ3 | ||
372 | 屋外 | なし | 1回目:水1 妖♂2 2回目:メ2 | ||
373 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂1 2回目:なし | ||
375 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂1 2回目:なし | ||
377 | 屋外 | なし | 1回目:植1 2回目:メ1 | ||
378 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂1 2回目:なし | ||
380 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂2 2回目:メ2 | ||
381 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂2 2回目:なし | ||
382 | 屋内 | なし | 1回目:妖♂2 2回目:なし | ||
383 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂2 2回目:なし | ||
384 | 屋外 | *** | |||
386 | 屋外 | なし | 1回目:水1 妖♂1 2回目:メ2 | ||
387 | 屋外 | なし | 1回目:獣1 水1 妖♂1 2回目:メ2 | ||
389 | 屋外 | なし | 1回目:獣1 水1 2回目:メ2 | ||
390 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂1 2回目:メ1 | ||
391 | 固定 | *** | |||
392 | 屋外 | なし | 1回目:妖♂1 2回目:メ1 | ||
393 | 屋外 | *** | メ2 |
No370:アセルス&白薔薇加入時の戦闘は「獣系ランク+2」 No384:1回目にてヘルメス型シンボル(1度のみ出現) メカ系ランク+2 No386:2回目にてヘルメス型シンボル メカ系ランク+2 No391:リビングアーマー + マッドアクス + ワンダーランス |
バカラ |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
403 | イベント | なし | 戦闘員4 虫1 | 青戦闘員+黒戦闘員1〜3(レッド編) | |
403 | イベント | 死の属性 | アームウォーカー+青戦闘員2 | ||
403 | イベント | なし | アセルス編イベント発生ポイント |
ノームの洞窟 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
404 | 屋内 | 死の属性 | 虫2 妖♀2 | ||
405 | 屋内 | 死の属性 | 植2 水2 メ1 | ||
406 | 屋内 | 死の属性 | 妖♂1 | ||
408 | 屋内 | 死の属性 | 獣2 メ2 | ||
409 | イベント | 死の属性 | アセルス編イベント発生ポイント | ||
410 | 固定 | 死の属性 | 巨獣(エミリア編、クーン編) |
針の城 練習場 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
430 | 屋外 | なし | ランク上限4 |
No430:獣系・植物系・水棲系・虫系・鳥系・無機質系・魔生命系・不死族系からランダムで出現 |
針の城 上層部 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
448 | 屋外 | なし | 鳥2 | ||
449 | 屋外 | なし | 獣1 水1 無1 妖♂1 | ||
450 | 屋内 | なし | 獣1 死2 | ||
451 | 屋外 | 死の属性 | 植1 妖♀1 | ||
454 | 固定 | なし | グリフォン(大) | ||
455 | 屋外 | なし | 虫2 | 巨人 | |
457 | 屋外 | なし | 妖♂2 | ||
457 | 屋内 | なし | 妖♀1 | ||
461 | 固定 | なし | 影騎士 金獅子 黒騎士 | ||
462 | 固定 | なし | オルロワージュ |
ファシナトゥール深底 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
464 | 屋内 | 死の属性 | 水1 虫1 | ||
465 | 屋内 | 死の属性 | 獣2 妖♀2 | ||
466 | 屋内 | 死の属性 | 植2 妖♂1 |
ブラッククロス本部 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
468 | 屋外 | なし | メ2 妖♂3 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
469 | 屋外 | なし | 獣3 水3 戦闘員1 | 戦闘員:獣タイプ | |
470 | 屋外 | なし | 鳥3 妖♀3 戦闘員1 | 戦闘員:獣タイプ | |
471 | 屋外 | なし | 死3 メ2 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
472 | 屋外 | なし | 虫3 妖♂2 戦闘員2 | 戦闘員:獣タイプ | |
473 | 屋外 | なし | 水3 無3 | 戦闘員:獣タイプ | |
475 | 固定 | なし | |||
475 | 固定 | 死の属性 | 真の首領 |
No475:ブラッククロス・四天王・メタルアルカイザー戦は特性なし。真の首領戦は死の属性(トワイライトゾーン) |
ブラックレイ |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
480 | 固定 | なし | 戦闘員4 | ||
483 | 固定 | なし | 戦闘員4 | ||
483 | 固定 | 死の属性 | 赤+青+緑+桃+黄戦闘員 | ||
490 | 固定 | なし | 戦闘員4 | ||
490 | 固定 | 死の属性 | 赤+青+緑+桃+黄戦闘員 | ||
492 | 固定 | なし | 戦闘員4 | ||
493 | 固定 | なし | 戦闘員4 |
メタルブラック改戦での場の特性はなし |
ボロ 闘機場 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
503 | 固定 | *** |
対戦相手は以下の通り 1戦目:ナイトファルコン号 2戦目:バスターマシン 3戦目:ガンファイター 4戦目:ヴァルカン |
クレーター |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
509 | 屋内 | 死の属性 | ランダム2(無 死 メ) | ランク上限2 | |
510 | 屋内 | 死の属性 | ランダム3(無 死 メ 妖♂) | ランク上限2 | |
511 | 屋外 | *** | ランダム5(植 鳥 水) | ランク上限2 | |
512 | 屋内 | 死の属性 | ランダム2(死 メ 妖♂) | ランク上限2 | |
513 | 屋内 | 死の属性 | ランダム5(無 死 メ) | ランク上限2 | |
514 | 屋内 | 死の属性 | 死4 | ランク上限2 | |
515 | 固定 | 死の属性 | ダエモン先生+スパルトイ+ゼノ |
マーグメル |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
517 | 固定 | *** | ラモックス×2 | ||
517 | イベント | 光合成 | マスターリング |
フルドの工房 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
525 | 屋外 | なし | 水4 妖♀1 巨2 | 巨人系シンボルはエティン | |
526 | 屋外 | なし | 獣3 人2 妖♀1 | ||
527 | 屋外 | なし | 妖♀1 巨3 | 巨人系シンボルはエティン | |
529 | 屋外 | なし | 無3 人2 妖♀1 | 左のヒューマン系からは無機質系が出現 | |
530 | 屋外 | なし | 植3 妖♀1 | ||
531 | 屋外 | なし | 水7 虫7 妖♀1 | ||
532 | 屋外 | なし | 竜1 妖♀1 | 竜のシンボルはドラゴンミニー | |
534 | 屋外 | なし | 鳥3 妖♀1 | ||
535 | 固定 | なし | フルド |
各マップに出てくる妖魔系♀はランク+2 |
キャンベル貿易ビル |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
544 | 屋外 | なし | 桃戦闘員5 | 昆虫タイプ | |
545 | 屋外 | なし | メ3 | ||
546 | 屋外 | なし | 人3 | ||
547 | 屋外 | なし | 人4 | ||
548 | 屋外 | なし | 妖♂2 | ||
549 | 屋外 | なし | メ2 妖♂1 | ||
550 | 屋外 | なし | 人4 | ||
551 | 屋外 | なし | 人2 妖♀1 | 妖魔系♀シンボルは接触不可 | |
552 | 屋外 | なし | 無32 | スライム特大+桃戦闘員×3 | |
553 | 屋外 | なし | メ∞ | ガンファイター×2+桃戦闘員 | |
554 | 屋外 | なし | 植10 | トラップバイン×2+桃戦闘員×3 | |
555 | 屋外 | なし | 虫∞ | アームウォーカー×3+桃戦闘員×2 | |
556 | 屋外 | なし | メ2 妖♂2 | ラミア(こいつ怪しい!を選択したとき) | |
558 | 固定 | なし | 黒服+オートポリッシャー3 | ||
558 | 固定 | なし | アラクーネ |
552、553、554、555:いずれもトワイライトゾーンのため特性は死の属性 |
ヴァジュイール宮殿 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
561 | 固定 | なし | ヴァジュイール | ||
563 | 固定 | なし | 戦士の間 | ||
564 | 屋外 | なし | 死8 | ランク+2 | 護りの間 |
565 | 屋外 | なし | 隠者の間 | ||
566 | 屋外 | なし | 無4 | ランク+2 | 盗賊の間 |
568 | 屋外 | *** | 商人の間 | ||
569 | 固定 | *** | 生命の間 マグマスライム×30 | ||
570 | 屋外 | なし | 獣1 植1 死1 水1 | ランク+2 | 策士の間 |
571 | 屋外 | なし | 勇気の間 |
563:出現する敵は以下の通り 左:マンティコア×4 左から2番目:エインヘリアル+ヴァルキリー(槍)+ヴァルキリー(剣) 右から2番目:リビングアーマー+魔銃+グリランドリー 右:メカドビー百式+メカドビー×4 564:調べた墓に応じてシンボルの出現位置は異なる 565:ハズレのタルを調べると獣系ランク+2と戦闘 568:罰ゲームの戦闘は以下の通り 1回目の間違い:ランク上限2の鳥類系 or ロッキー×5 2回目の間違い:ランク上限2の鳥類系 570:水棲系シンボルと接触すると魔生命系モンスターとの戦闘になる 571:以下の種族いずれかがランダムで出現する。いずれも通常ランク 獣系 植物系 水棲系 昆虫系 鳥類系 無機質系 魔生命系 不死族系 巨人系 |
朱雀の山 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
572 | 屋外 | 光合成 | 鳥2 妖♀1 | ||
573 | 屋外 | 光合成 | 鳥2 | ||
574 | 固定 | 死の属性 | 竜1 | 洞窟 黒竜+赤竜 | |
575 | 屋内 | 死の属性 | 無1 死2 | 洞窟 | |
577 | 屋外 | 光合成 | 獣3 ゆきだるま2 | 霜の巨人(下) 雪の精×3(左) | |
578 | 屋外 | 光合成 | 鳥1 妖♂2 | ||
579 | 屋外 | 光合成 | 鳥2 妖♂1 | ||
580 | 固定 | 光合成 | 朱雀 |
モンド基地 |
番号 | 区分 | 特性 | 出現シンボル | 戦闘タイプ | 備考 |
581 | 屋外 | なし | 獣1 鳥1 | ||
屋内 | なし | 死1 | |||
582 | 屋外 | なし | メ1 | ||
583 | 屋外 | なし | 妖♂1 | ||
584 | 屋外 | なし | 水1 メ2 妖♂1 | ||
