ヒューマン系
ランク1 アクスボンバー
攻撃能力 | ブレード キック ダブルアクス 体当たり 回転攻撃 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
81 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 19 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | バックラー 武道着 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク2 ソードマン
攻撃能力 | 巻き打ち ディフレクト 逃走 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
128 | 16 | 13 | 12 | 19 | 14 | 11 | 13 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | レザーグラブ レザーブーツ ファイバーベスト 傷薬 |
|||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク3 流浪の戦闘員
攻撃能力 | パンチ チョップ ヒートスマッシュ 突き スミ 催眠 ミステリータップ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
265 | 27 | 22 | 22 | 26 | 23 | 28 | 3 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | ラバーソウル ラバースーツ | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク4 コンバット
攻撃能力 | 地上掃射 毒ガス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
371 | 31 | 20 | 31 | 37 | 28 | 16 | 22 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | アグニCP1 エクセルガード マークエルフ | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク5 パープルシャドウ
攻撃能力 | ブレード スミ 胞子 回転攻撃 ブレードネット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
906 | 43 | 46 | 42 | 47 | 40 | 34 | 40 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | シャドウダガー 強力傷薬 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク6 ガンハート
攻撃能力 | 反応射撃 火炎 火炎放射 ソニックブラスター 超音波 ブレード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1174 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 22 | 51 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | マークエルフ アグニMBX | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク7 レディブレード
攻撃能力 | デッドエンド 天地二段 巻き打ち ディフレクト 突進 タイタスウェイヴ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1341 | 59 | 53 | 51 | 60 | 52 | 75 | 62 | |
耐性 | 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | 高周波ブレード 電磁活性鎧 黒曜石の剣 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク8 マクンベローナ
攻撃能力 | 幻夢の一撃 硝子の盾 精霊石 マクンバ ミステリータップ 死人ゴケ エクトプラズムネット |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1908 | 36 | 62 | 49 | 51 | 76 | 18 | 52 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | 魔道着 シルバースプレッド 精霊石 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |
ランク9 ラストモヒカン
攻撃能力 | どつきまわす 力溜め 投げ捨てジャーマン 雷炎パワーボム 突進 岩石 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2612 | 79 | 67 | 52 | 73 | 69 | 82 | 78 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
- | - | - | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
取得アイテム | 武道着 力帯 | |||||||
吸収能力 | - | - | - | - |