巨人系
ランク1 ブロンズプリマ
攻撃能力 | キック 回転攻撃 サッドソング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
283 | 19 | 10 | 6 | 3 | 11 | 20 | 10 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
アイス スマッシュ |
パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
吸収能力 | キック | 足払い |
ランク2 ロックバブーン
攻撃能力 | ダブルアクス ぽんぽこ 体当たり 岩石 ミステリータップ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
860 | 48 | 31 | 18 | 37 | 28 | 36 | 8 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
催眠 | アイス スマッシュ |
ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
吸収能力 | ダブルアクス | ぽんぽこ | 冷気 | 強打 |
ランク3 マスカラプリマ
攻撃能力 | キック 回転攻撃 サッドソング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
645 | 33 | 19 | 24 | 19 | 28 | 33 | 8 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ヒート スマッシュ |
アイス スマッシュ |
パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
吸収能力 | キック | 足払い |
ランク4 エティン
攻撃能力 | 火炎 冷気 超音波 スクリーム 爪 岩石 ぽんぽこ 聖歌 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
2957 | 42 | 26 | 32 | 26 | 37 | 42 | 8 | |
耐性 | 石化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
グリフィス スクラッチ |
触手 | 窒息攻撃 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 火炎 | 冷気 | 超音波 | スクリーム |
ランク5 ゴートギガース
攻撃能力 | 毒撃 ふみつけ 地響き ダブルアクス 怒りの鉄拳 ぶちかまし 強打 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
5052 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | クリスタ ライザ |
土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
吸収能力 | ダブルアクス | 怒りの鉄拳 | 強打 | 毒液 |
ランク6 アースゴーレム
攻撃能力 | 地響き 地震 ふみつけ 岩石 強打 タイタスウェイヴ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
6717 | 71 | 51 | 38 | 41 | 54 | 68 | 49 | |
耐性 | 石化 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
振動波 | ポイゾナス ブロウ |
地響き | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
吸収能力 | 地響き | 地震 | 強打 | グランド ヒット |
ランク7 サイクロプス
攻撃能力 | マヒ凝視 ダイビングプレス 地震 岩石 地響き |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
8382 | 41 | 24 | 6 | 58 | 8 | 40 | 10 | |
耐性 | 凝視 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
サイネット | アイス スマッシュ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
吸収能力 | マヒ凝視 | ぶちかまし | 地震 | 岩石 |
ランク8 メタルチャリオット
攻撃能力 | ランス 突進 ぶちかまし タイタスウェイヴ 振動波 地響き 暴走 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
10052 | 79 | 56 | 64 | 56 | 72 | 80 | 8 | |
耐性 | 状態変化 スタン | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | タイガー ランページ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
吸収能力 | 突進 | 暴走 | タイタス ウェイヴ |
ぶちかまし |
ランク9 巨人
攻撃能力 | ブレード ヒートスマッシュ アイススマッシュ 烈風撃 グランドヒット |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
10552 | 59 | 58 | 72 | 63 | 80 | 89 | 8 | |
耐性 | 状態変化 スタン | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | アイス スマッシュ |
タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | ブレード | ヒート スマッシュ |
アイス スマッシュ |
タイタス ウェイヴ |