鳥類系
ランク1 ピックバード
攻撃能力 | クチバシ 翼 エルフショット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
59 | 4 | 15 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | ヘルウイング | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | クチバシ | 翼 | エルフ ショット |
ランク2 ラバット
攻撃能力 | 翼 牙 超音波 吸血 催眠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
118 | 11 | 23 | 9 | 15 | 22 | 9 | 21 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブラッド スレイ |
スポイル | アシスト | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
吸収能力 | 吸血 | 翼 | 牙 | 超音波 |
ランク3 ドラゴンパピー
攻撃能力 | 牙 角 火炎 翼 ファングクラッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
244 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 | |
耐性 | 熱激減 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | ヘルウイング | サンダー ボール |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
吸収能力 | 角 | 火炎 | ファング クラッシュ |
ランク4 ハーピー
攻撃能力 | ブレード 翼 岩石 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
596 | 27 | 32 | 24 | 22 | 18 | 28 | 51 | |
耐性 | 浮遊系 盾効果 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ブレード | スポイル | ブレード ネット |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | スクリーム | ペイン パウダー |
ブレード | 翼 |
ランク5 アクスビーク
攻撃能力 | クチバシ ブレインクラッシュ 地響き グランドヒット |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
878 | 49 | 38 | 17 | 34 | 29 | 37 | 38 | |
耐性 | ||||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | デッドリー パウダー |
パワーキック | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
吸収能力 | クチバシ | ブレイン クラッシュ |
地響き |
ランク6 ワイバーン
攻撃能力 | 牙 毒針 グライダースパイク 強風 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1034 | 53 | 60 | 26 | 45 | 49 | 29 | 50 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | ヘルウイング | 暗殺 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 強風 | 牙 | 毒針 | グライダー スパイク |
ランク7 コカトリス
攻撃能力 | クチバシ 石化撃 尾撃 グライダースパイク 翼 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1441 | 55 | 61 | 28 | 47 | 67 | 39 | 55 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
ランス | クリスタ ライザ |
土蜘蛛 | ||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 流砂 | クチバシ | 石化撃 | 強風 |
ランク8 スフィンクス
攻撃能力 | 爪 翼 強風 聖歌 スフィンクスリドル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
1848 | 43 | 58 | 94 | 33 | 46 | 51 | 64 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
マジカル ヒール |
ヘルウイング | ミステリー タップ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吸収能力 | 翼 | 強風 | 聖歌 | スフィンクス リドル |
ランク9 朱雀
攻撃能力 | 翼 クチバシ グライダースパイク 火炎 放射火炎 ヒートウェイヴ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
6048 | 56 | 78 | 45 | 51 | 57 | 66 | 82 | |
耐性 | 浮遊系 | |||||||
憑依 | 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | |||||
火炎 | ヘルウイング | タイタス ウェイヴ |
||||||
STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
吸収能力 | 火炎 | ヒート ウェイヴ |
聖歌 | ファイアー バリア |